订货号 | 锥度 | 测量(mm) | 应用范围 | D | L | 订货号 | 锥度 | 测量(mm) | 应用范围 | D | L | |||||||
IKT-90-1 | 90° | 0.5-20 | A,B,G-M | 27 | 155 | IKT-60-1 | 60° | 0.5-12 | D-F | 27 | 155 | |||||||
IKT-90-2 | 20-40 | A,B,G-M | 47 | 146 | IKT-60-2 | 10-20.5 | D-F | 27 | 155 | |||||||||
IKT-90-3 | 40-60 | A,B,G-M | 67 | 146 | IKT-60-3 | 20-31 | D-F | 47 | 146 | |||||||||
IKT-90-4 | 60-80 | A,B,G-M | 87 | 146 | IKT-60-4 | 30-40.5 | D-F | 47 | 146 | |||||||||
IKT-90-5 | 80-100 | A,B,G-M | 107 | 146 | IKT-60-5 | 40-51 | D-F | 67 | 146 | |||||||||
IKT-90-6 | 100-120 | A,B,G-M | 127 | 146 | IKT-60-6 | 50-60.5 | D-F | 67 | 146 | |||||||||
用于沉头孔 DIN 74 Af | IKT-60-7 | 60-71 | D-F | 87 | 146 | |||||||||||||
IKT-90-7 | 90° | M1.5-2-3-5-6-8-10 | 27 | 155 | IKT-60-8 | 70-80.5 | D-F | 87 | 146 | |||||||||
IKT-90-8 | M12-14-16-18-20 | 57 | 146 | IKT-60-9 | 80-91 | D-F | 107 | 146 | ||||||||||
IKT-127-1 | 127° | 0.5-20 | B | 27 | 150 | IKT-60-10 | 90-100.5 | D-F | 107 | 146 | ||||||||
IKT-127-2 | 20-40 | B | 47 | 141 | IKT-60-11 | 100-111 | D-F | 127 | 146 | |||||||||
IKT-127-3 | 40-60 | B | 67 | 141 | IKT-60-12 | 110-120.5 | D-F | 127 | 146 | |||||||||
IKT-127-4 | 60-80 | B | 87 | 141 |
| |||||||||||||
IKT-127-5 | 80-100 | B | 107 | 141 | ||||||||||||||
IKT-127-6 | 100-120 | B | 127 | 141 |
DIATEST公司的两瓣式弹性测量系统特别适用于小孔的测量,以及实验室中对高精度要求的孔径的测量。德国DIATEST两瓣式小孔量规
测量范围:Φ0.47—Φ41.1㎜(两点式)
Φ4.75-Φ150.6㎜(三点式)
测量深度:可达2000㎜以上
重复精度:≤1µm
线性误差:≤1%
使用寿命:满足100万次以上测量
结构形式: 积木式结构,随意组合DIATEST公司的两瓣式弹性测量系统特别适用于小孔的测量,以及实验室中对高精度要求的孔径的测量。小孔量规组镀硬铬小孔测量德国DIATEST小孔量规组
小孔量规组两瓣式测量系统测量范围在Ф0.47mm--Ф41.1mm之间的小孔径测量仪、标准孔测量仪、硬质合金测量仪以及盲孔测量仪德国DIATEST三点式测量小孔量规组中国总代理商上海腾明工贸有限公司提供所有产品零配件及维修服务