检测认证人脉交流通讯录
- Thermo Fisher Scientific Duke Standards
杜克微球标准品
上海涛宇国际贸易有限公司为Thermo Fisehr Scientific 在中国的授权一级代理,专业代理其纳米微球产品,致力于为中国广大的客户提供更优质的服务与相关技术咨询。杜克微球标准品拥有美国NIST标准品证书,有2000系列,3000系列,4000系列,8000系列,9000系列。可应用行业:
1.粒度测量仪器制造商
2.过滤器厂家
3.食品和饮料行业
4.矿业和矿物公司
5.能源与电力
6.半导体生产厂家
2000 Series Uniform Polymer Particles
粒径 规格 固含量% 货号
水悬液,通过光学显微镜校准
5 μm 15 mL 0.01 2005A
6 μm 15 mL 0.01 2006A
7 μm 15 mL 0.01 2007A
8 μm 15 mL 0.01 2008A
9 μm 15 mL 0.01 2009A
10 μm 15 mL 0.01 2010A
11 μm 15 mL 0.01 2011A
14 μm 15 mL 0.01 2014A
15 μm 15 mL 0.01 2015A
20 μm 15 mL 0.01 2020A
25 μm 15 mL 0.01 2025A
30 μm 15 mL 0.01 2030A
40 μm 15 mL 0.01 2040A
3000 Series Monodisperse Particles
粒径 规格 固含量% 货号
水悬液,通过光子相关光谱(PCS)校准
20 nm 15 mL 0.01 3020A
30 nm 15 mL 0.01 3030A
40 nm 15 mL 0.01 3040A
水悬液,透射电子显微镜(TEM)校准
50 nm 15 mL 0.01 3050A
60 nm 15 mL 0.01 3060A
70 nm 15 mL 0.01 3070A
80 nm 15 mL 0.01 3080A
90 nm 15 mL 0.01 3090A
100 nm 15 mL 0.01 3100A
125 nm 15 mL 0.01 3125A
150 nm 15 mL 0.01 3150A
200 nm 15 mL 0.01 3200A
220 nm 15 mL 0.01 3220A
240 nm 15 mL 0.01 3240A
270 nm 15 mL 0.01 3269A
300 nm 15 mL 0.01 3300A
350 nm 15 mL 0.01 3350A
400 nm 15 mL 0.01 3400A
450 nm 15 mL 0.01 3450A
500 nm 15 mL 0.01 3495A
500 nm 15 mL 0.01 3500A
560 nm 15 mL 0.01 3560A
600 nm 15 mL 0.01 3600A
700 nm 15 mL 0.01 3700A
800 nm 15 mL 0.01 3800A
900 nm 15 mL 0.01 3900A
4000 Series Monosized Particles (Dry)
粒径 规格 固含量% 货号
水悬液,通过光学显微镜校准
1.0 μm 15 mL 0.01 4009A
1.0 μm 15 mL 0.01 4010A
1.1 μm 15 mL 0.01 4011A
1.3 μm 15 mL 0.01 4013A
1.6 μm 15 mL 0.01 4016A
1.8 μm 15 mL 0.01 4018A
2.0 μm 15 mL 0.004 4202A
2.5 μm 15 mL 0.005 4025A
3.0 μm 15 mL 0.005 4203A
4.0 μm 15 mL 0.004 4204A
5.0 μm 15 mL 0.003 4205A
6.0 μm 15 mL 0.003 4206A
7.0 μm 15 mL 0.003 4207A
8.0 μm 15 mL 0.003 4208A
9.0 μm 15 mL 0.003 4209A
10 μm 15 mL 0.002 4210A
12 μm 15 mL 0.002 4212A
15 μm 15 mL 0.003 4215A
20 μm 15 mL 0.003 4220A
25 μm 15 mL 0.005 4225A
30 μm 15 mL 0.006 4230A
40 μm 15 mL 0.007 4240A
50 μm 15 mL 0.014 4250A
60 μm 15 mL 0.012 4260A
70 μm 15 mL 0.02 4270A
80 μm 15 mL 0.018 4280A
100 μm 15 mL 0.021 4310A
115 μm 15 mL 0.026 4311A
140 μm 15 mL 0.04 4314A
160 μm 15 mL 0.048 4316A
均一干粉,通过光学显微镜校准——PSDVB
200 μm 1 gram 2.3 x 10^5 #/g 4320A
240 μm 1 gram 1.3 x 10^5 #/g 4324A
280 μm 1 gram 8.3 x 10^4 #/g 4328A
300 μm 1 gram 6.7 x 10^4 #/g 4330A
400 μm 1 gram 2.8 x 10^4 #/g 4340A
500 μm 1 gram 1.4 x 10^4 #/g 4350A
550 μm 1 gram 1.1 x 10^4 #/g 4355A
650 μm 1 gram 6.6 x 10^3 #/g 4365A
均一干粉,通过光学显微镜校准——聚合物
750 μm 1 gram 3.8 x 10^3 #/g 4375A
1000 μm 1 gram 1.6 x 10^3 #/g 4400A
8000 Series Silica Particles
粒径 规格 固含量% 货号
0.5 μm 15 mL 0.02 8050
0.7 μm 15 mL 0.02 8070
1.0 μm 15 mL 0.02 8100
1.6 μm 15 mL 0.02 8150
9000 Series Borosilicate and Soda Lime Glass Particles (Dry)
粒径 规格 颗粒/克 货号
均一的硼硅酸盐玻璃珠,干粉,通过光学显微镜校准
2 μm 1 gram 9.5 x 10^10 9002
5 μm 1 gram 6.1 x 10^9 9005
8 μm 1 gram 1.5 x 10^9 9008
10 μm 1 gram 7.6 x 10^8 9010
15 μm 1 gram 2.3 x 10^8 9015
20 μm 1 gram 9.5 x 10^7 9020
均一的钠钙玻璃珠(普通玻璃珠),通过光学显微镜校准
30 μm 1 gram 2.8 x 10^7 9030
40 μm 1 gram 1.2 x 10^7 9040
50 μm 1 gram 6.1 x 10^6 9050
60 μm 1 gram 3.5 x 10^6 9060
70 μm 1 gram 2.2 x 10^6 9070
80 μm 1 gram 1.5 x 10^6 9080
90 μm 1 gram 1.0 x 10^6 9090
100 μm 1 gram 7.6 x 10^5 9100
110 μm 1 gram 5.7 x 10^5 9110
120 μm 1 gram 4.4 x 10^5 9120
140 μm 1 gram 2.8 x 10^5 9140
170 μm 1 gram 1.6 x 10^5 9170
200 μm 1 gram 9.5 x 10^4 9200
230 μm 1 gram 6.3 x 10^4 9230
280 μm 1 gram 3.5 x 10^4 9280
330 μm 1 gram 2.1 x 10^4 9330
400 μm 1 gram 1.2 x 10^4 9400
480 μm 1 gram 6.9 x 10^3 9480
550 μm 1 gram 4590 9550
650 μm 1 gram 2780 9650
750 μm 1 gram 1810 9750
950 μm 1 gram 890 9950
1000 μm 1 gram 760 91000
2000 μm 1 gram 95 92000
Certified Size Standards - Black and Red (Dry)
粒径 规格 颗粒/克 颜色 货号
彩色干粉,通过光学显微镜校准
50 μm 1 gram 1.5 x 10^7 Red RD050T
50 μm 1 gram 1.5 x 10^7 Black BK050T
100 μm 1 gram 1.8 x 10^6 Red RD100T
100 μm 1 gram 1.8 x 10^6 Black BK100T
150 μm 1 gram 5.4 x 10^5 Red RD150T
150 μm 1 gram 5.4 x 10^5 Black BK150T
200 μm 1 gram 2.3 x 10^5 Red RD200T
200 μm 1 gram 2.3 x 10^5 Black BK200T
300 μm 1 gram 6.6 x 10^4 Red RD300T
300 μm 1 gram 6.6 x 10^4 Black BK300T
400 μm 1 gram 2.8 x 10^4 Red RD400T
400 μm 1 gram 2.8 x 10^4 Black BK400T
500 μm 1 gram 1.4 x 10^4 Red RD500T
500 μm 1 gram 1.4 x 10^4 Black BK500T
Particle Size Standards (Dry)
粒径 规格 颗粒/克 货号
均一的聚苯乙烯-二乙烯苯聚合物干粉,通过光学显微镜校准
5 μm 1 gram 1.4 x 10^10 DC-05
6 μm 1 gram 8.4 x 10^10 DC-06
7 μm 1 gram 5.5 x 10^9 DC-07
8 μm 1 gram 4.3 x 10^9 DC-08
10 μm 1 gram 1.8 x 10^9 DC-10
15 μm 1 gram 4.3 x 10^8 DC-15
20 μm 1 gram 2.3 x 10^8 DC-20
25 μm 1 gram 1.1 x 10^8 DC-25
50 μm 1 gram 1.4 x 10^7 DC-50
70 μm 1 gram 5.7 x 10^6 DC-70
100 μm 1 gram 2.0 x 10^6 DC100