二、原理与结构 | |||||||||
本品工作室后部装有发热管,后面装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时经发热管加热再经鼓风 | |||||||||
装置循环流动,确保温度均匀,四周圆弧设计,搁板上下间距可调,内置感温探头。本品工作室与外壳之间有玻璃 | |||||||||
纤维作保温材料,外壳用钢板制成,静电粉末喷涂箱体表面,工作室用不锈钢板制成,工作室内底部光滑,液体或 | |||||||||
杂质流下均能正常工作,箱门夹边采用硅胶封条及具有钢化玻璃、大观察窗门 | |||||||||
三、产品规格 |
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm | 外型规格mm | 电压 | 功率 | 温度 |
高X宽X深 | 高X宽X深 | V | KW | ℃ | ||
智能数显电热鼓风干燥箱 | KH-25(非鼓风) | 250X250X250 | 510X590X390 | 220 | 0.5 | 室温+5~250 |
智能数显电热鼓风干燥箱 | KH-35A | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~250 |
智能数显电热鼓风干燥箱 | KH-45A | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~250 |
智能数显电热鼓风干燥箱 | KH-55A | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~250 |
智能数显不锈钢电热鼓风干燥箱 | KH-35AS | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~250 |
智能数显不锈钢电热鼓风干燥箱 | KH-45AS | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~250 |
智能数显不锈钢电热鼓风干燥箱 | KH-55AS | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~250 |
注:A.代表数显温控表 S.代表不锈钢内胆