光度计.色谱仪.生化分析仪(上海精密) | |||
1.可见光系列 | 出厂价 | 型号 | 出厂价 |
721型分光光度计 | 2600.00 | 722N型光栅分光光度计 | 3800.00 |
7210型分光光度计 | 2800.00 | 722S型分光光度计 | 3800.00 |
S21型教育分光光度计 | 2800.00 | 722RS型分光光度计 | 3800.00 |
721-100型分光光度计 | 3000.00 | 7230G型可见分光光度计 | 6300.00 |
722型光栅分光光度计 | 3600.00 | 7230型可见分光光度计 | 7350.00 |
2.紫外系列 | 出厂价 | 6.紫外系列 | 出厂价 |
751G型紫外可见分光光度计 | 14000.00 | 755B型紫外可见分光光度计 | 16500.00 |
751-GD型紫外可见分光光度计 | 17000.00 | 756MC型紫外可见分光光度计 | 28000.00 |
752型紫外可见分光光度计 | 9000.00 | 756CRT型紫外可见分光光度计 | 44000.00 |
752N型紫外可见分光光度计 | 9800.00 | UV762型紫外可见分光光度计 | 35000.00 |
752W型紫外可见分光光度计 | 9980.00 | UV-758型紫外可见分光光度计 | 49500.00 |
7520型紫外可见分光光度计 | 14800.00 | 760CRT型紫外可见分光光度计 | 86000.00 |
754型紫外可见分光光度计 | 14000.00 |
|
|
3.生化系列 | 出厂价 | 7.气象色谱类 |
|
5020型血红蛋白仪 | 1521.00 | GC102气相色谱仪 | 18000.00 |
318MC型双波长酶标化比色计 | 31800.00 | GC102D气相色谱仪 | 25000.00 |
荧光系列 |
| GC102NJ白酒色谱仪 | 19500.00 |
930荧光系列 |
| GC112-TCD型热导池检测器 | 6000.00 |
930A荧光光度计 | 24000.00 | 530型三元素快速分析仪 | 3600.00 |
960MC荧光分光光度计 | 38000.00 | 6400A火焰光度计 | 6400.00 |
4.原子吸收系列 |
| 6410火焰光度计 | 8500.00 |
631MC型原子吸收分光计 | 45000.00 | 19S型色谱数据处理机 | 6300.00 |
361CRT原子吸收分光光度计 | 64000.00 | CDMC-1EX数据处理机 | 5800.00 |
AA320CRT型原子吸收分光光度计 | 74000.00 | SGH-300高纯氢气发生器 | 6400.00 |
5.生化系列 |
| SGH-300高纯氢气发生器 | 9800.00 |
半自动生化分析仪XR200 | 3.5万 | 无躁声空气压缩机 | 3500.00 |
半自动生化分析仪200M | 4.5万 | 高效液相色谱仪工作站 | 120000.00 |
半自动生化分析仪BTS | 6.8万 | DCL-20高效液相色谱仪 | 5900.00 |
全自动生化分析仪 | 29.8万 | AMS—18 PLUS | 北京 |
全自动生化分析仪 | 58万 | AMS—18A PLUS | 北京 |
全自动生化分析仪 | 68万 | 东亚180 | 日本 |
全自动生化分析仪 | 88万 | 利霸600 | 德国 |