国家专利产品
公称 口径 | 计量 等级 | 过载流量QQmax | 常用流量 Qn | 分界流量 Qi | 最小流量 Qmin | 始动流量 Qs |
mm | m3/h | ≤m3/h | ||||
15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.045 | 0.014 |
B | 0.12 | 0.030 | 0.01 | |||
20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.075 | 0.01 |
B | 0.20 | 0.050 | 0.011 | |||
25 | A | 7 | 3.5 | 0.35 | 0.105 | 0.023 |
B | 0.28 | 0.070 | 0.017 | |||
32 | A | 12 | 6 | 0.6 | 0.18 | 0.023 |
B | 0.48 | 0.12 | 0.027 | |||
40 | A | 20 | 10 | 1.0 | 0.30 | 0.056 |
B | 0.8 | 0.20 | 0.016 | |||
50 | A | 30 | 15 | 1.5 | 0.45 | 0.075 |
B | 1.2 | 0.30 | 0.065 | |||
65 | A | 60 | 30 | 9 | 2.4 | 0.2 |
B | 5 | 1.4 | ||||
80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.3 |
B | 8 | 1.2 | ||||
100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.4 |
B | 12 | 1.8 | ||||
150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.6 |
B | 30 | 4.5 | ||||
200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 1.8 |
B | 50 | 7.5 |
口径 | 长L1 | 长L | 宽B | 高H | 连接螺纹 | 重量 | ||
m m | d | D | Kg |
| ||||
15 | 258 | 165 | 99 | 109 | ZG½" | G¾" | 1.6 |
|
20 | 299 | 195 | 99 | 111 | ZG¾" | G1" | 2 |
|
25 | 345 | 225 | 104 | 117 | ZG1" | G1¼" | 2.5 |
|
32 | 354 | 230 | 104 | 117 | ZG1¼" | G1½" | 3 |
|
40 | 373 | 245 | 125 | 153 | ZG1½" | G2" | 4.5 |
|
50丝口 | 400 | 280 | 125 | 172 | ZG2" | G2½" | 5.435 |
|
50法兰 |
| 280 | 125 | 172 | 法兰连接GB2555-81 M16*4 | 12 | ||
65法兰 |
| 280 | 125 | 172 | 法兰连接GB2555-81 M16*4 | 10.4 |
公称口径 | 长度 | 高度 | 法兰直径 | 法兰孔中 心圆直径 | 配用螺栓 数量 | 重量 |
m m | L | H | D | D1 | m×n | Kg |
65热机芯 | 200 | 120 | 220 | 140 | M16×4 | 13.5 |
80 | 225 | 200 | 200 | 160 | M16×8 | 16 |
100 | 250 | 220 | 220 | 180 | M16×8 | 19 |
150 | 300 | 290 | 285 | 240 | M20×8 | 27 |
200 | 350 | 340 | 340 | 290 | M20×8 |
|