【技术性能】
性能项目 | 具体指标 | 性能项目 | 具体指标 |
单台处理能力 | 15-210m3/h | 悬浮物去除率 | 85-96% |
过滤速度 | 30m/h | 反洗强度 | 0.5m3/min.m2 |
设计压力 | 0.6MPa | 反洗历时 | 20-30min |
阻力系数 | 串联≤0.3MPa | 周期反洗水量比 | 1-3% |
并联≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8-48h | 截泥污量 | 6-20kg/m2 |
粗滤(单台并联) | 进水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微米粒径去除率≥95% | ||
精滤(单台并联) | 进水SS≤20mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒径去除率≥96% | ||
二级串联 | 进水SS≤100mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒径去除率≥96% |
【型号说明】
QL | 2000 | I | Z |
纤维球过滤器 | 过滤器直径 | I串联、II并联(单台不标) | 自动(手动、单台不标) |
【单台过滤器技术参数】
型 号 | 处理量 m3/h | 功率 KW | a过滤进水 反洗出水 | b过滤进水 反洗出水 | c排气 | d溢流 | 地基载荷 t/m2 |
QL-800 | 15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | 20 | 3.2 |
QL-1000 | 20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | 20 | 3.0 |
QL-1200 | 30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | 20 | 3.2 |
QL-1600 | 60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 20 | 3.8 |
QL-2000 | 90 | 11 | DN125 | DN125 | DN32 | 20 | 4.2 |
QL-2400 | 130 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 20 | 4.4 |
QL-2600 | 160 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 20 | 4.5 |
QL-2800 | 180 | 18.5 | DN200 | DN200 | DN40 | 20 | 4.7 |
QL-3000 | 210 | 18.5 | DN200 | DN200 | DN40 | 20 | 4.9 |
【单台过滤器外形尺寸】
型号 | DN | H | H1 | H2 | H3 | Φ | R | n-d |
QL-800 | 800 | 3597 | 2866 | 250 | 420 | 1000 | 300 | 4-18 |
QL-1000 | 1000 | 3764 | 3000 | 220 | 450 | 1240 | 300 | 4-18 |
QL-1200 | 1200 | 4098 | 3280 | 220 | 480 | 1432 | 300 | 4-22 |
QL-1600 | 1600 | 4364 | 3480 | 200 | 480 | 1850 | 450 | 4-22 |
QL-2000 | 2000 | 4629 | 3645 | 210 | 450 | 2100 | 500 | 8-30 |
QL-2400 | 2400 | 5137 | 3970 | 210 | 500 | 2500 | 500 | 8-30 |
QL-2600 | 2600 | 5282 | 4070 | 200 | 520 | 2700 | 500 | 8-36 |
QL-2800 | 2800 | 5407 | 4170 | 200 | 530 | 2900 | 500 | 8-36 |
QL-3000 | 3000 | 5507 | 4270 | 200 | 550 | 3100 | 600 | 8-36 |
【串联自动(手动)QL型纤维球过滤系统外形尺寸】
DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | 自重 W |
800 | 3100 | 1360 | 780 | 1200 | 700 | 533 | 3848 | 420 | 720 | 780 | 3280 |
1000 | 3390 | 1420 | 840 | 1320 | 750 | 603 | 3826 | 420 | 720 | 780 | 3420 |
1200 | 3800 | 1700 | 950 | 1500 | 800 | 711 | 4043 | 540 | 800 | 940 | 3890 |
1600 | 4600 | 2146 | 1190 | 1900 | 800 | 686 | 4294 | 505 | 1000 | 1005 | 4788 |
2000 | 5550 | 2525 | 1390 | 2300 | 950 | 782 | 4454 | 564 | 820 | 974 | 6075 |
2400 | 6400 | 2990 | 1650 | 2700 | 1000 | 852 | 4454 | 389 | 1100 | 939 | 6918 |
2600 | 6800 | 3230 | 1800 | 2900 | 1000 | 1088 | 4562 | 414 | 1000 | 914 | 7286 |
2800 | 7260 | 3540 | 2000 | 3100 | 1060 | 1098 | 4810 | 404 | 1200 | 1004 | 8018 |
3000 | 7660 | 3695 | 2050 | 3300 | 1060 | 1098 | 4830 | 403 | 1200 | 1003 | 8894 |
【并联自动(手动)QL型纤维球过滤系统外形尺寸】
DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | 自重 W |
800 | 3100 | 1360 | 780 | 1200 | 700 | 533 | 3848 | 420 | 720 | 780 | 3280 |
1000 | 3390 | 1420 | 840 | 1320 | 750 | 603 | 3826 | 420 | 720 | 780 | 3420 |
1200 | 3800 | 1700 | 950 | 1500 | 800 | 663 | 4043 | 540 | 800 | 940 | 3890 |
1600 | 4600 | 2146 | 1190 | 1900 | 800 | 759 | 4294 | 505 | 1000 | 1005 | 4788 |
2000 | 5550 | 2525 | 1390 | 2300 | 950 | 782 | 4454 | 564 | 820 | 974 | 6075 |
2400 | 6400 | 2990 | 1650 | 2700 | 1000 | 788 | 4454 | 389 | 1100 | 939 | 6918 |
2600 | 6800 | 3230 | 1800 | 2900 | 1000 | 1088 | 4562 | 414 | 1000 | 914 | 7286 |
2800 | 7260 | 3540 | 2000 | 3100 | 1060 | 1098 | 4810 | 404 | 1200 | 1004 | 8018 |
3000 | 7660 | 3695 | 2050 | 3300 | 1060 | 1098 | 4830 | 403 | 1200 | 1003 | 8894 |