指 标 型 号 | HP-10 | HP-20 | HP-50 | HP-100 |
测量范围 磅力.英寸 (Lbf.in) 公斤力.厘米 (kgf.cm) 牛顿.米 (N.m) | 0.15-9.00 1.5-10.00 0.015-1.0 | 0.15-18.00 1.5-20.00 0.015-2.0 | 1.5-45 1.5-50 0.15-5.0 | 1.5-90 1.5-100 0.15-10.0 |
精 度 | ±1%以内 | |||
测量方式 | 跟随值(TRACK)、峰值(PEAK) | |||
测试盘的夹直径 | 最大直径153mm——-最小直径5.6mm | |||
电 源 | 6V(5个1.2V锂电池组) | |||
电池寿命 | >500回 | |||
充电时间 | 5–7小时 | |||
足电连续使用时间 | 30小时以上 | |||
电池充电器 | 输入:AC100-120V 50Hz /220-240V 60 Hz 输出:DC7.2V 120mA | |||
外形尺寸 | 230mmX123mmX65mm | |||
重量 | 2.7公斤 |
其他同类产品有电批扭矩仪,HIOS扭力计,CEADR扭力计,奇力速扭力计,东日扭力计,中村扭力计等