无刷电动起子型号及参数:
小扭力系列无刷电动起子
型号 | SD-A200L | SD-A300L | SD-A400L | |
输入电压 | DC 20-30 V | |||
额定功率 | 15 W | |||
输出扭力 | Kgf.cm | 0.1-1.5 | 0.2-3.5 | 0.3-6.5 |
扭力调整 | 无级调节 | |||
额定转速 | HI | 1000 | 1000 | 1000 |
LOW | 650 | 650 | 650 | |
适用螺丝 | 机械牙 | 1.0-2.3 | 1.4-2.5 | 1.4-2.6 |
自攻牙 | 1.0-2.0 | 1.2-2.3 | 1.4-2.5 | |
尺寸(mm) | 握柄直径 | 31 | ||
长度 | 223 | |||
适用电源适配器 | SD-30A/SD-40A |
中扭力系列无刷电动起子
型号 | SD-A450L | SD-A450LF | SD-A500L | SD-A500LF | SD-A550L | SD-A550LF | |
输入电压 | DC 20-30 V | ||||||
额定功率 | 35 W | ||||||
输出扭力 | Kgf.cm | 1-10 | 1-10 | 2-12 | 2-12 | 3-19 | 3-19 |
扭力调整 | 无级调节 | ||||||
额定转速 | HI | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
LOW | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | |
适用螺丝 | 机械牙 | 1.4-3.0 | 1.4-3.0 | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 2.3-3.5 |
自攻牙 | 1.4-2.6 | 1.4-2.6 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | 2.3-3.0 | |
尺寸(mm) | 握柄直径 | 34 | |||||
长度 | 228 | ||||||
适用电源适配器 | SD-30A/SD-40A |
大扭力系列无刷电动起子
型号 | SD-A600L | SD-A630L | SD-A700L | |
输入电压 | DC 20-30 V | |||
额定功率 | 60 W | |||
输出扭力 | Kgf.cm | 5-25 | 10-35 | 15-45 |
扭力调整 | 无级调节 | |||
额定转速 | HI | 1000 | 500 | 500 |
LOW | 650 | |||
适用螺丝 | 机械牙 | 1.4-3.0 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 |
自攻牙 | 1.4-2.6 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | |
尺寸(mm) | 握柄直径 | 36.5 | ||
长度 | 250 | |||
适用电源适配器 | SD-40A |
我公司另代理销售HIOS电动起子,奇力速电动螺丝刀及达威扭力螺丝刀等,价格优惠.