WS数显扭矩扳手规格参数:
型号 | 检测范围 | 分度值 | 方榫
尺寸 | 总长mm | 重量
Kg (净重) | 数据
储存 | ||||
N.m | ft.lb | In.lb | Kgf.cm | N.m
1ft.lb | In.lb | |||||
WS2-030CN | 1.5~30 | 22.12 | 265.5 | 306.1 | 0.01 | 0.1 | 1/4 | 215 | 0.38 | 50笔 |
WS3-030CN | 1.5~30 | 22.12 | 265.5 | 306.1 | 0.01 | 0.1 | 3/8 | 215 | 0.38 | 50笔 |
WS3-060CN | 3~60 | 44.24 | 530.9 | 612.2 | 0.01 | 0.1 | 3/8 | 225 | 0.46 | 50笔 |
WS3-085CN | 8.5~85 | 62.7 | 752 | 867 | 0.01 | 0.1 | 3/8 | 271 | 0.52 | 50笔 |
WS3-135CN | 6.8~135 | 99.5 | 1195 | 1378 | 0.1 | 1 | 3/8 | 380 | 0.63 | 50笔 |
WS4-135CN | 6.8~135 | 99.5 | 1195 | 1378 | 0.1 | 1 | 1/2 | 380 | 1.24 | 50笔 |
WS4-200CN | 10~200 | 147.5 | 1770 | 2041 | 0.1 | 1 | 1/2 | 500 | 1.24 | 50笔 |
WS4-340CN | 17~340 | 250.7 | 3009 | 3469 | 0.1 | 1 | 1/2 | 620 | 1.50 | 50笔 |
操作模式 | 峰值保持(P)/追随模式(T) | |||||||||
单位 | N.m,in.lb, ft.lb | |||||||||
棘轮头 | 拨片型式棘轮头 | |||||||||
齿数 | 52 | |||||||||
按键 | 4 | |||||||||
电池 | AAX2(五号电池X2) | |||||||||
电池寿命(连续操作) | 48小时 | |||||||||
电池寿命(待命) | 1年 | |||||||||
操作温度 | -10°C~60°C | |||||||||
储存温度 | -20°C~70°C | |||||||||
湿度 | 无凝露可到90% | |||||||||
掉落测试 | 1公尺 | |||||||||
振动测试 | 10G | |||||||||
扳手寿命测试 | 10000次 | |||||||||
环境测试 | 通过 | |||||||||
电磁兼容测试 | 通过 |
本善同时经营:依梦达拉力计,依梦达拉力仪,国产扭力螺丝刀,DPSK扭力起子, 扭矩检测仪, 奇力速扭力测试仪,数显扭矩扳手,棘轮扭矩扳手,CEADR扭力计,ELM胶带切割机,IEI点胶机, ZCUT-2胶纸机, FMX-003静电测试仪, 多功能静电检测仪, M-1000自动胶纸机,三菱切脚机刀片,保护膜切割机,HIOS电动螺丝刀,重锤式电阻测试仪,点胶针咀 AB双液点胶机,自动螺丝机HP-10扭力计等