型 号 | 测量范围 | 最小目量 | 测试外径(mm) |
90(1)SGK | 10-90gf.cm | 2gf.cm | 1-6.5 |
150(1)SGK | 20-150gf.cm | 2gf.cm | |
300(1)SGK | 40-300gf.cm | 5gf.cm | |
600(1)SGK | 500-600gf.cm | 10gf.cm | |
1200(1)SGK | 100-1200gf.cm | 20gf.cm | |
2400(1)SGK | 200-2400gf.cm | 50gf.cm | |
1.5(11)SGK | 0.1-1.5kgf.cm | 0.02kgf.cm | 1-8.5 |
2.4(11)SGK | 0.2-2.4kgf.cm | 0.02kgf.cm | |
3.6(11)SGK | 0.4-3.6kgf.cm | 0.05kgf.cm | |
6(11)SGK | 0.5-6kgf.cm | 0.1kgf.cm | |
9(11)SGK | 1-9kgf.cm | 0.2kgf.cm | |
15(11)SGK | 1-15k1gf.cm | 0.2kgf.cm |
其他相关产品有:东日棘轮扭力扳手,东日指针扭矩扳手,东日棘轮扭力批,东日指针式扭力螺丝刀,东日扭矩表,中村棘轮扭力螺丝刀,中村表盘式扭力螺丝刀,中村扭矩表,中村扭力扳手等