OCHIAI介子叉型号及对应卡簧规格:
卡簧内径 | 卡簧外径 | 卡簧厚度 | 对应卡簧叉型号 | 对应卡簧座型号 |
0.6 | 1.5 | 0.2 | ETH-0.6 | ETH-00 |
0.67 | 2 | 0.2 | ETH-0.7 | ETH-00 |
0.8 | 2 | 0.2 | ETH-0.8 | ETH-00 |
0.98 | 2.8 | 0.2 | ETH-1 | ETH-1 |
1.2 | 3 | 0.3 | ETH-1.2 | ETH-1.2 |
1.5 | 4 | 0.4 | ETH-1.5 | ETH-1.5 |
1.9 | 4.5 | 0.4 | ETH-1.9 | ETH-1.9 |
2 | 5 | 0.4 | ETH-2 | ETH-2 |
2.3 | 6 | 0.4 | ETH-2.5 | ETH-2.5 |
2.3 | 6 | 0.6 | ETH-2.3(D) | ETH-2.3(D) |
2.5 | 6 | 0.4 | ETH-2.5 | ETH-2.5 |
3 | 7 | 0.6 | ETH-3 | ETH-3 |
3.2 | 7 | 0.6 | ETH-3 | ETH-3 |
4 | 9 | 0.6 | ETH-4 | ETH-4 |
4 | 9 | 0.7 | ETH-4 | ETH-4 |
5 | 11 | 0.6 | ETH-5 | ETH-5 |
5 | 11 | 0.7 | ETH-5 | ETH-5 |
6 | 12 | 0.8 | ETH-6 | ETH-6 |
6 | 12 | 0.7 | ETH-6 | ETH-6 |
7 | 14 | 0.8 | ETH-7 | ETH-7 |
7 | 14 | 0.9 | ETH-7 | ETH-7 |
8 | 16 | 0.8 | ETH-8 | ETH-8 |
8 | 16 | 1 | ETH-8 | ETH-8 |
9 | 18.5 | 1 | ETH-9 | ETH-9 |
10 | 20 | 1 | ETH-10 | ETH-10 |
10 | 20 | 1.2 | ETH-10 | ETH-10 |
12 | 2.3 | 1 | ETH-12 | ETH-12 |
本善同时经营:依梦达拉力计,依梦达拉力仪,国产扭力螺丝刀,DPSK扭力起子, 扭矩检测仪, 奇力速扭力测试仪,数显扭矩扳手,棘轮扭矩扳手,CEADR扭力计,ELM胶带切割机,IEI点胶机, ZCUT-2胶纸机, FMX-003静电测试仪, 多功能静电检测仪, M-1000自动胶纸机,三菱切脚机刀片,保护膜切割机,HIOS电动螺丝刀,重锤式电阻测试仪,点胶针咀 AB双液点胶机,自动螺丝机HP-10扭力计等