HIOS CL-6000电动螺丝刀产品特点:
HIOS CL-6000电动螺丝刀具有广泛的扭矩范围,便于进行作业。
1、CL-6000电动螺丝刀为一种畅销的电动螺丝刀,在进行精密组装时具有作业效率、可靠性及稳定性较高的特点。
2、CL-6000电动螺丝刀容易把握的把手形状可减轻长时间劳动的强度。
3、CL-6000电动螺丝刀采用低电压直流安全设计,可放心使用。
HIOS cl-6000电动起子参数
CL系列标准型 | |||||
型号 | 标准型 | ||||
拉杆启动式型号 | CL-6000 | CL-6500 | CL-7000 | ||
按压启动式型号 | CL-6000PS | CL-6500PS | CL-7000PS | ||
输出扭矩范围 | N・m | 0.2~1 | 0.3~1.6 | 0.3~2.5 | |
Ibf·in | 1.7~8.8 | 2.6~14 | 2.6~22 | ||
(kgf・cm) | (2~10) | (3~16) | (3~25) | ||
扭矩切换 | 无级调整 | ||||
无负载转速 (r.p.m)±5%*1 | HI | 800 | 900 | 750 | |
LOW | 500 | 600 | - | ||
适用螺丝 规格(mm) | 小螺丝 | 2.0~3.0 | 2.0~4.0 | 2.0~5.0 | |
自攻螺丝 | 2.0~2.6 | 2.0~3.0 | 2.0~4.0 | ||
适用刀头 | Hios H5 or 1/4 HEX | ||||
适用变压器*2 | CLT-50 | ○ | - | ||
CLT-65 | ○ | ||||
CLT-100 | |||||
MC-70L | |||||
附件 | 刀 头 | (H5) | +#1(φ5×60mm) 1支 +#2(φ5×60mm) 1支 | ||
(1/4 HEX) | +#1(φ5×50mm) 1支 +#2(φ5×50mm) 1支 -(φ5×50mm) 1支 | ||||
弹簧 | - | 白(φ1.8) | 黄(φ2.2) | ||
碳刷 | 1对 | ||||
电源线 | 5P 2m |
1、 其他HIOS电批型号还有:CL-2000电批,CL-3000电批,CL-4000电批,cl-6000电批,cl-6500电批,cl-7000电批,α-5000电批,α-4500电批,α-6500电批,SS-2000电批,SS-4000电批,SS-3000电批,BL-5000电批,BL-7000电批,BL-2000电批,BL-3000电批,vz-1812电批,vz-1820电批,vz-1510电批,VZ-4504电批,VZ-4506电批,VZ-3007电批,VZ-3012电批等