101系列干燥箱产品说明:
101系列干燥箱带鼓风装置,温度最高300℃,A型为数字控温,分为普通干燥箱、不锈钢内胆干燥箱、全不锈钢干燥箱三种。
特大型(5型、6型、7型、8型)适合生产车间大宗物品烘干之用。
HX系列电热恒温干燥箱主要规格:
名称 | 单位 | 无鼓风 | 有鼓风 | ||||||
| | 202-0 | 202-1 | 202-2 | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | 101-4 |
额定功率 | KW | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 4.0 | 9 | 9 |
电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
周率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相数 | | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 三 | 三 |
加热器总功率 | KW | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 9 | 12 |
加热器数量 | 组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高工作温度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
调温范围 | ℃ | 室温至300 | 室温至300 | 室温至300 | 室温至300 | 室温至300 | 室温至300 | 室温至300 | 室温至300 |
恒温灵敏度 | ℃ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
工作室尺寸 | 深(D) mm | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 500 | 800 | 800 |
高(W) mm | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | 600 | 800 | 1200 | |
宽(H) mm |
|