类型 | 表面粗糙度仪 | 品牌 | 易高 |
型号 | Elcometer123 | 测量范围 | 0-1000μm |
测量参数 | 销售分布在北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、呼和浩特、满洲里、沈阳、大连、丹东 、长春、哈尔滨、上海、南京、连云港、杭州、合肥、福州、厦门、南昌、 济南、青岛。 | 取样长度 | 郑州、武汉、长沙、广州、深圳 南宁、成都、重庆、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、宁波、桂林、海南海口。(mm) |
评定长度 | 广东、广西、浙江、福建、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、云南、贵州、四川、青海、陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、山东、山西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、西藏等(mm) | 扫描长度 | 销售分布湖北武汉、十堰、襄樊、宜昌、咸宁、荆州、黄石、应城、孝感、仙桃等地。(mm) |
电源 | 3V锂电池,CR2032 | 重量 | 235g(kg) |
外型尺寸 | 105x55x25mm(mm) |
该仪器使用简单,用于测量喷抛处理表面的峰顶-谷底的高度。
一系列测量值的平均值便是表面的粗糙度。
Elcometer 123 | Elcometer 223 | |||
量程 | 0-1000μm, 0-40mils | 0-1000μm, 0-40mils | ||
刻度分辨率 | 2μm, 0.1mils | 1μm, 0.1mils | ||
尺寸(标称) | 105x55x25mm 4.1x2.2x1″ | 105x55x25mm 4.1x2.2x1″ | ||
重量 | 235g,8盎司 | 365g,9盎司 | ||
电源 | 无要求 | 3V锂电池,CR2032 | ||
零件号 | 公制 | 英制 | E223-----2 Elcometer223可互换 | |
E123A--M- | E123A--E- | |||
附件 | - | 微型打印机,包括打印线 | ||
- | 打印线 |
符合下列标准 | |
ASTM D4417 - B | SABS 772 |
销售分布在北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、呼和浩特、满洲里、沈阳、大连、丹东 、长春、哈尔滨、上海、南京、连云港、杭州、合肥、福州、厦门、南昌、 济南、青岛。
郑州、武汉、长沙、广州、深圳 南宁、成都、重庆、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、宁波、桂林、海南海口。
广东、广西、浙江、福建、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、云南、贵州、四川、青海、陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、山东、山西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、西藏等地。
销售分布湖北武汉、十堰、襄樊、宜昌、咸宁、荆州、黄石、应城、孝感、仙桃等地。
销售洛氏硬度计、维氏硬度计、布氏硬度计、里氏硬度计、显维硬度计、表面硬度计、橡胶硬度计、布洛维光学硬度计、万能材料试验机、扭力扳手、弹簧拉压试验机、动平衡试验机、冲击试验机、人造板试验机、振动试验机、磨擦试验机、拉力试验机、测力计、涂层测厚仪、镀层测厚仪、磁粉探伤机、超声波探伤仪、X探伤机、X射线实时成像系统、分析天平、环保仪器等