最大称量范围 | 5.1 g / 22 g |
可读性 | 2 µg / 10 µg |
重复性 | 2 µg / 5 µg |
灵敏度(长时间稳定) | 1x10-6/a·Rnt |
灵敏度(温度取样泵漂移) | 1x10-6/°C·Rnt |
稳定时间(典型) | 3.5s |
去皮范围 | 0 - 22 g |
外部砝码校准 | 可选 |
内部砝码校准 | ProFact, 温度漂移和时间触发的全自动内校 |
尺寸 | 263x487x322 mm |
称量盘上方的有效高度 | 111 mm |
接口 | RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN |
Linearity | 10 µg |
Size of weighing pan | 40x40 mm |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 3.6 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 0.24 mg |
Sensitivity offset | 5x10-6·Rnt |
称量性能:该系列微量天平可以提供现有分析天平具有的最高分辨率:高达无可匹敌的50,000,000位。 |
天平操作:触摸显示屏提供无可比拟的用户友好的操作界面。多达8个个性化设置的用户操作界面可以被自由设定、保持和恢复。 |
SmartSens红外感应器:无需用手接触天平就可以开关防风门,将样品放置在秤盘上。称量操作更快速、更便捷。 |
标准特性 | 所有型号: | |||||||||||||||
|
|
最大化节省样品成品
超越系列至尊型XP微量天平——高性能微量天平 |