简短描述 | 用于测量 pH、mV/氧化还原、电导率、盐度、TDS 和电阻率快巧型双通道仪表 |
mV范围 | -1999 ... 1999 |
mV相对精确性 | ±1 |
mV分辨率 | 1 |
pH范围 | 0.00 ... 14.00 |
相对pH精度 | ±0.01 |
pH分辨率 | 0.01 |
电源 | 4 节 1.5 V AA 电池或镍氢蓄电池 1.3 V |
显示器 | LCD |
存储数据 | 99 个数据记录 |
操作环境 | 0 ... 40°C; 5 ...85% 相对湿度(无凝结) |
电导率范围 | 0.00 ... 100.00 MOhm*cm |
盐度范围 | 0.00 ... 80.00 ppt |
TDS范围 | 0.1 mg/L ... 300 g/L |
TDS分辨率 | 0.01 ... 1 |
TDS精度 | 满量程最大值 ±0.5% |
电导率精度 | 满量程最大值 ±0.5% |
快巧型 pH/电导率仪 (IP67)
订购信息:
SG23-FK-ISM | 主机,InLab Expert Pro-ISM电极(IP67),InLab738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |