放大倍数 | (物镜倍率×目镜倍率)40×——1600× |
机械筒长 | 160毫米 |
聚光镜数值孔径(NA) | 0.85 |
粗微动调焦机构 | 调焦范围:15毫米 |
微动格值:0.002 毫米 | |
工作台 | 横向移动范围:76 毫米 |
纵向移动范围:50毫米 | |
游标格值:0.1毫米 | |
仪器重量 | 7公斤 |
包装箱体积 | 265×245×385毫米 |
放大倍数 | (物镜倍率×目镜倍率)40×——1600× |
机械筒长 | 160毫米 |
聚光镜数值孔径(NA) | 0.85 |
粗微动调焦机构 | 调焦范围:15毫米 |
微动格值:0.002 毫米 | |
工作台 | 横向移动范围:76 毫米 |
纵向移动范围:50毫米 | |
游标格值:0.1毫米 | |
仪器重量 | 7公斤 |
包装箱体积 | 265×245×385毫米 |