型号 | 生化培养箱 | 霉菌培养箱 | |||||||
SPX-70 SPX-70F | SPX-150 SPX-150F | SPX-250 SPX-250F | SPX-500F SPX-800F | SPX-1000F | MJX-70 MJX-70F | MJX-150 MJX-150F | MJX-150-I MJX-250-I | MJX-250-I MJX-250F-I | |
控温范围 | 0~60℃ | 0~60℃ | 加湿: 15~45℃ 无加湿: 10~45℃ | 0~60℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||||||
控湿范围 | 60-85%RH | ||||||||
温度偏差 | ±5%~8%RH | ||||||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||||||
输入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W 1800W | 2000W | 350W | 450W | 680W 850W | 650W |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 500×370×800 | 520×460×1050 | 700×600×1200 900×600×1400 | 1150×600×1400 | 400×350×500 | 500×370×800 600×600×835 | 520×460×1050 | |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×575×1325 | 620×690×1590 | 530×560×1080 | 600×575×1325 740×705×1510 | 620×690×1590 | |||
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 2块 | 3块 | ||
定时范围 | 1-9999min | ||||||||
价格 | RMB6380 RMB7380 | RMB6980 RMB7980 | RMB7980 RMB9380 | RMB28800 RMB38800 | RMB48800 | RMB6380 RMB7380 | RMB6980 RMB7980 | RMB12800 RMB15800 | RMB7980 RMB9380 |
备注 | II型除具有I型的特点外,还具有微电脑控制湿度 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH,控温范围4-60℃
注:SPX-500F SPX-750F SPX-1000F接到订单后,生产周期为30天。