EP宽光谱连续吸收型激光防护眼镜技术参数及激光器适配表 | ||||||
型号 | 防护波段nm | 防护激光器类型 | 防护波长nm | 光密度OD | Tv % | |
EP-1 | 190-540 和 800-2000 | 四倍频Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 20 | |
Ar离子激光器 | 488-514.5 | 5 | ||||
准分子激光器He-Cd | 441.6 | 5 | ||||
倍频Nd:YAG激光器 | 532 | 4 | ||||
离子激光器 | 514 | 5 | ||||
半导体激光器 (diode laser) | 808,810 | 3 | ||||
904,980 | 5 | |||||
YAG激光器 | 1064 | 5 | ||||
半导体激光器(diode laser) | 1510,1530,1610 | 5 | ||||
EP-2 | 190-380 600-760 | 四倍频Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 40 | |
He-Ne激光器 | 632.8 | 4 | ||||
红宝石激光(ruby laser) | 694 | 4 | ||||
紫翠玉宝石激光(alexandrite laser) | 755 | 4 | ||||
EP-3 | 190-540 | 四倍频Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 40 | |
Ar离子激光器 | 488-514.5 | 5 | ||||
准分子激光器He-Cd | 441.6 | 5 | ||||
倍频Nd:YAG激光器 | 532 | 4 | ||||
离子激光器 | 514 | 5 | ||||
EP-4 | 10600 | CO2激光器 | 10600 | 4 | 40 | |
EP-5 | 190-460 和 800-2000 | 四倍频Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 25 | |
准分子激光器He-Cd | 441.6 | 4 | ||||
YAG激光器 | 1064 | 5 | ||||
半导体激光器(diode laser) | 808,810 | 3 | ||||
904,980 | 5 | |||||
1510,1530,1610 | 5 | |||||
EP-7 | 190-460 | 四倍频Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 80 | |
N2 | 337.1 | 5 | ||||
XeF | 352 | 5 | ||||
准分子激光器He-Cd | 441.6 | 4 | ||||
EP-8 | 750-1300 | 半导体激光器(diode laser) | 808,810,980 | 4 | 35 | |
YAG激光器 | 1064 | 4 | ||||
EP-9 | 190-400 | 四倍频Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 90 | |
EP-10 | 850-1300 | 半导体激光器(diode laser) | 904,980 | 4 | 50 | |
YAG激光器 | 1064 | 4 | ||||
EP-11 | 2100 | 钬激光器 | 2100 | 4 |
不同波长激光眼损伤部位 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
眼底对几种激光的有效吸收率 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
包括视网膜色素上皮和脉络膜的吸收 | |||||||||||||||||||||||||
激光损伤事故的主要症状 | |||||||||||||||||||||||||
事故发生时,多数受伤者感到眼前突然闪光,继而出现一个不同颜色、不同大小的光斑或暗影,个别人眼部有冲击感,与此同时,视力出现不同程度的下降,重者短时间内不能分清眼前物体,有的伤后出现数小时的目弦及畏光。 | |||||||||||||||||||||||||
原因与教训 | |||||||||||||||||||||||||
一、 工作中未采取眼防护措施 二、 缺乏安全的工作环境 三、 思想麻痹 四、 激光器误触发 五、 在激光临床眼科治疗中,未能严格控制治疗能量 | |||||||||||||||||||||||||
长期在激光操作环境中工作者眼睛受到长期的影响。在操作和使用激光器时,即使没有直接被激光照射,造成伤害事故的发生。可是激光器所反出的射线通过其他物体或者墙壁等产生的微量反射,长期在这种环境中工作的人群,白内障的发病率极高。 |