产品标题: 快速真空过滤瓶,容量范围150ml-1000ml
优点:
1 超大的二次过滤面,分别为49平方厘米和69平方厘米;
2 由特殊的层网支撑的PES滤膜孔径只有0.22微米,但由于其极低的蛋白结合能力使得滤膜仍然可
以得到较高的流通量;
3 占用空间较少的培养基储存瓶;
4 带有防滑设计的锥形颈部设计,使其更适用于多种环境,无论手大或手小均能自由拿取;
5 每一个过滤器都配有一个连接真空设备的适配器通过一根独立包装的内径为6mm-10mm的软管;
Type | Product No. | Filter Area (cm2) |
Volume (ml) | Membrane Type (μm) | Dimensions (mm) |
Material | Qty / Bag | Qty / Case |
99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | |
99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | |
99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | |
99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | |
99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | |
99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | |
99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | |
99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | |
99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | |
99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | |
99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | |
99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 |
苏州乾芸仪器科技有限公司长期供应‘快速真空过滤瓶,容量范围150ml-1000ml’并提供售后服务,详情请咨询info@genintech.com或面议!