检测认证人脉交流通讯录
testo 935 温度仪 ( 0560 9350 )
- testo 935 温度仪
testo 935温度仪,可同时测量2个温度值,并显示于易于读取的显示器上。可调出温差。通过Testo打印机现场打印数据。
优点一览
2通道,K/J/T型
显示T1, T2及温差
保护软套,防尘、防撞击
技术数据 - testo 935
存储温度 -20.0...70.0 °C
操作温度 0.0...50.0 °C
电池类型 碱性锰电池
电池寿命 150.0 h
重量 300.0 g
规格 (LxWxH) 57.0 x 190.0 x 42.0 mm
探头类型 (测量值) 量程
K型(NiCr-Ni)
(温度) -50.0 ... 1000.0 °C 精度 +/-1.0% 测量值 (-50.0 ... -40.1 °C)
+/-0.5% 测量值 (-40.0 ... 900.0 °C)
+/-1.0% 测量值 (900.1 ... 1000.0 °C)
分辨率 +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C)
+/-1.0 °C (200.0 ... 1000.0 °C)
K型(NiCr-Ni)
(温度) -60.0 ... 1832.0 °F 精度 +/-1.0% 测量值 (-60.0 ... -40.1 °F)
+/-0.5% 测量值 (-40.0 ... 1650.0 °F)
+/-1.0% 测量值 (1650.1 ... 1832.0 °F)
分辨率 +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F)
+/-1.0 °F (390.0 ... 1832.0 °F)
J型 (Fe-CuNi)
(温度) -50.0 ... 750.0 °C 精度 +/-0.5% 测量值 (-50.0 ... 750.0 °C)
分辨率 +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C)
+/-1.0 °C (200.0 ... 750.0 °C)
J型 (Fe-CuNi)
(温度) -60.0 ... 1380.0 °F 精度 +/-0.5% 测量值 (-60.0 ... 1380.0 °F)
分辨率 +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F)
+/-1.0 °F (390.0 ... 1380.0 °F)
T型(Cu-CuNi)
(温度) -50.0 ... 350.0 °C 精度 +/-0.5% 测量值 (-50.0 ... -20.1 °C)
+/-0.6 °C (-20.0 ... 70.0 °C)
+/-0.5% 测量值 (70.1 ... 350.0 °C)
分辨率 +/-0.1 °C (-50.0 ... 199.9 °C)
+/-1.0 °C (200.0 ... 350.0 °C)
T型(Cu-CuNi)
(温度) -60.0 ... 660.0 °F 精度 +/-0.5% 测量值 (-60.0 ... -4.1 °F)
+/-0.6 °F (-4.0 ... 160.0 °F)
+/-0.5% 测量值 (160.1 ... 660.0 °F)
分辨率 +/-0.1 °F (-60.0 ... 389.9 °F)
+/-1.0 °F (390.0 ... 660.0 °F)
探头一览 - testo 935
简要描述 产品图片 量程 精确度 订货号 订购
防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小 -60…+250℃ 0628 0026
浸入式尖端,柔性 -200…+1000℃ 0602 5792
磁性探头,附着力约为10N -50…+400℃ 0602 4892
磁性探头,附着力约为20N -50…+170℃ 0602 4792
夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1 -50…+100℃ 0602 4692
管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃ -60…+130℃ 0602 4592
防水食品探头,精度高,不锈钢制造(IP67),耐腐蚀,防烘烤 -60…+400℃ 0602 3392
冷冻食品探头,螺纹设计 -60…+400℃ 0602 3292
防水浸入/插入式探头,响应快,适用于测量颗粒状物体 -60…+800℃ 0602 2692
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 -60…+400℃ 0602 2492
防水食品探头,不锈钢制造(IP65) -60…+400℃ 0602 2292
防水表面探头,有扩大的测量尖端 -60…+400℃ 0602 1992
空气探头 -60…+400℃ 0602 1792
防水浸入/插入式探头 -60…+400℃ 0602 1292
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不规则表面,弯曲90度,量程短时间内可达+500℃ -60…+300℃ 0602 0992
防水表面探头,精度高,头部弯曲,小测量头,用于光滑表面 -60…+1000℃ 0602 0792
防水表面探头,精度高,小测量头,用于光滑表面 -60…+1000℃ 0602 0692
热电偶,柔性,1500mm长,特氟龙绝缘 -50…+250℃ 0602 0646
热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘 -50…+400℃ 0602 0645
热电偶,柔性,800mm长,玻璃纤维绝缘 -50…+400℃ 0602 0644
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ -60…+300℃ 0602 0392
备用管钳式探头尖 -60…+130℃ 0602 0092
有撕拉带的管道探头,适用于最大管径120 mm, 耐温+120°C -50.0...120.0 °C 0628 0020
附件一览 - testo 935
简要描述 注释 订货号 订购
ISO 标定证书/温度 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; 0°C 0520 0041
DKD标定证书/温度 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为-20°C;0°C;+60°C;MI greater 0.2 K 0520 0251
延长电缆,5m长,用于K型热电偶探头 0554 0592
导热硅胶(14g),耐温+260°C 加强表面热传递 0554 0004
保护软套 防尘、防水、防撞击 0516 0186
手柄 0409 1092
DKD标定证书/温度 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +100°C; +200°C 0520 0221
ISO标定证书/温度 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +300°C; +600°C 0520 0031
ISO标定证书/温度 配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°C 0520 0021
DKD标定证书/温度 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C 0520 0211
保护软套 防尘、防撞击 0516 0183
配件套装(用于配有保护软套的仪器),包括多功能夹及探头夹 0554 0552
配件套装(用于不配保护软套的仪器),包括多功能夹,挂绳及探头夹 多功能夹和挂绳,防止仪器不慎掉落。探头夹,夹持探头 0554 0550
9V充电电池充电器 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 0554 0025
ISO 标定证书/温度 表面温度仪单点标定;标定点为+120°C 0520 0073
ISO 标定证书/温度 表面温度仪单点标定;标定点为+60°C 0520 0072
ISO 标定证书/温度 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C 0520 0071
塑料仪器箱 用于安全有序地存放仪器及其配件 0516 0184
仪器盒 用于安全有序地存放仪器和探头 0516 0182
ISO 标定证书/温度 用于空气/浸入式探头,标定点为 -8°C; 0°C; +40°C 0520 0181
ISO 标定证书/温度 用于空气/浸入式探头,标定点为 -18°C; +60°C 0520 0043
ISO 标定证书/温度 用于空气/浸入式探头,标定点为 0°C; +60°C 0520 0042
ISO 标定证书/温度 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C 0520 0001
备用热敏打印纸(6卷/盒) 0554 0569
testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 现场打印数据 0554 0545
打印机充电器(包括4节标准充电电池) 用于对充电电池进行外部充电 0554 0110
9V 充电电池 代替电池 0515 0025
检测制冷效率
金泰阳工农业温度计网
李先生
- 地址:
- 广州市海珠区南华中路388号高盈国际电子城3楼3AF001-003室