AR2140电子分析天平
产品参数
型号 | AR2140 |
量程(g) | 210 |
可读性(g) | 0.0001 |
重复性(标准偏差)(g) | 0.0001 |
线性误差(±g) | 0.0003 |
操作温度范围(℃) | 10-30 |
校准 | 自动外部校准,选购砝码 |
秤盘尺寸(mm) | 直径9 |
秤盘上方空间(mm) | 23.6 |
外形尺寸(宽×高×长)(cm) | 21.7×36.5×34.3 |
产品特点
☺.称量范围从110g到4100g,最小分度值从0.0001g到0.1g等多种型号的通用型天平
☺.计件称量模式
☺.多种称量单位
☺.内置式下秤钩
☺.标配RS232通讯接口
☺.标配机架塑料保护罩
☺.可选配固体密度测量组件,满足用户不同测量需求