产品详细规格: |
|
型号 项 目 参数 | H9 | H12 | H18 | H24 | H30 | H35 | |||
空调整机性能 | 制冷量 kw | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | ||
热量 kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | |||
循环风量 m3/h | 2000 | 2600 | 3800 | 5500 | 6600 | 8000 | |||
噪声 dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤62 | ≤64 | ≤65 | ≤68 | |||
压缩机能量调节 % | 100,0 | 100,50,0 | |||||||
湿控范围及精度 | 18~30±0.5℃ | ||||||||
湿控范围及精度 | 50~70%±5%RH | ||||||||
电源 | 三相 380V 50Hz | ||||||||
最大输入功率kw | 11 | 15 | 22 | 28 | 34 | 38 | |||
制冷系统 | 制冷剂 | 工质名称 | R22 | ||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭式 | |||||||
输入功率kw | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |||
蒸发器 | 类型 | 铝翅片套内螺纹铜管 | |||||||
翅片形式 | 亲水膜波纹铝翅片 | ||||||||
冷 凝 器 | 类型 | 不锈钢板式冷凝器 | |||||||
水量 m3/h | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 6.8 | 7.8 | |||
水阻力 kPa | ≤26 | 25 | 28 | 40 | 54 | 65 | |||
进风系统 | 风 机 | 类型 | 低噪音离心式 直接送风 | ||||||
驱动方式 | 直接驱动 | ||||||||
电机功率kw | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.37×2 | 0.48×2 | 0.8×2 | |||
空气过滤器 | 可水洗尼龙网(可选配特别效能的过滤器) | ||||||||
加湿器 | 功率kw | 2.2 | 4.4 | ||||||
加湿量㎏/h | 2.5 | 5.0 | |||||||
进水管内径 | Dg15 | ||||||||
加热器 | 类型 | 不锈钢翅片式电加热器 | |||||||
功率kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | |||
外形尺寸 | 宽 mm | 850 | 850 | 1124 | 1210 | 1440 | |||
厚 mm | 415 | 415 | 560 | 700 | 785 | ||||
高 mm | 1780 | 1780 | 1850 | 2030 | 2210 | ||||
重 量 ㎏ | 140 | 170 | 230 | 300 | 450 | 550 | |||
参考空间:
高科技的测控技术与现代加湿、除湿、制冷、加热空气净化的先进手段相