检测认证人脉交流通讯录
- JM系列联轴器
产品简介:
JM系列膜片联轴器参数表
型号
JM
额定扭矩
Nm 瞬时扭矩
Nm 最高许用转速
RPM 标准外型联接尺寸
许用偏差
动力学特性
重量
kg 每增加
100mm
重量(kg)
D
mm d1max
mm d2max
mm D′max
mm D″max
mm L
mm L1
mm S4
mm 角向
(度)
径向
mm/mm 轴向
mm 转动惯量
Kg.m2 扭转刚度
kgm/rad
90 170 272 12700 90 38 48 50 68 82 >50 12 1/2 0.0087 1.4 0.003 0.2×106 3.1 0.3
100 320 512 11000 104 42 55 60 80 82 >57 14 0.0087 1.5 0.005 0.25×106 4.6 0.45
120 400 640 9200 124 50 60 64 100 112 >63 16 0.0087 1.7 0.014 0.34×106 7.6 0.68
140 700 1120 8100 140 60 65 88 104 112 >65 16 1/3 0.0056 2.1 0.027 0.85×106 11.5 0.94
170 1000 1600 6700 170 80 85 108 118 142 >72 18 0.0056 2.5 0.072 1.29×106 19.9 1.32
200 2500 4000 5700 200 95 100 124 145 172 >80 20 0.0056 2.8 0.148 1.79×106 30.9 1.64
240 4000 6400 4700 240 105 130 166 175 212 >95 22 0.0056 3.2 0.468 3.47×106 62.5 1.73
260 6300 10080 4400 260 115 140 174 210 212 >109 22 0.0056 4 0.694 3.97×106 73.8 2.61
290 10000 16000 3900 290 130 160 190 246 252 >120 28 0.0056 4.7 1.034 4.66×106 91.6 4.02
330 16000 25600 3400 330 160 190 224 280 252 >136 30 1/4 0.0046 5 2.33 13×106 151 4.96
380 25000 40000 2900 380 185 230 265 320 302 >148 35 0.0046 5.8 4.703 19.8×106 232 6.61
420 40000 64000 2700 420 200 250 290 352 352 >159 42 0.0046 6.2 7.498 21.37×106 311 9.03
460 63000 100800 2490 460 220 270 318 368 352 >175 48 0.0046 7 11.548 24.26×106 389 12.18
500 80000 128000 2290 500 250 300 366 440 410 >183 56 0.0046 8.5 18.718 32.77×106 539 16.44
560 140000 224000 2000 560 280 320 370 512 410 306 60 0.0046 9.1 31 39.43×106 705 17
600 170000 272000 1800 600 290 370 380 532 410 352 62 1/5 0.0029 9.3 42 47.9×106 804 19
650 220000 352000 1700 650 320 400 418 552 470 366 63 0.0029 9.5 64 57.3×106 1058 25
710 250000 400000 1600 710 350 440 450 570 470 376 65 0.0029 9.8 96 67.1×106 1313 31
750 350000 560000 1500 750 355 470 459 600 470 403 68 0.0029 10.5 125 75.6×106 1537 41
830 500000 800000 1380 830 410 520 522 680 550 439 70 0.0029 11.5 210 77.7×106 2148 46
880 630000 1008000 1300 880 440 560 568 720 550 447 75 0.0029 11.8 268 89.1×106 2571 85
930 800000 1280000 1230 930 470 590 606 780 650 474 80 0.0029 12.1 367 99.6×106 3234 97
1030 1000000 1600000 1110 1030 520 620 930 820 650 500 90 0.0029 12.5 443 3942 106
1080 1250000 2000000 1060 1080 560 660 990 880 650 520 95 0.0029 13 555 4451 124
1160 1600000 2560000 980 1160 580 730 1095 920 650 580 100 0.0029 13.5 777 5335 144
1290 2000000 3200000 880 1290 620 830 1245 990 800 640 105 0.0029 14.8 1315 7408 167
1410 2800000 4480000 810 1410 690 900 1350 1090 800 700 110 0.0029 15.5 1876 8835 197
注:轴向不对中能力指的是0.45倍最大转速下的轴向调整能力。