□英国爱肯卓超声波物位计系列选型指南
名称 | 小型液位计(单点) | 双点液位计(2点) | 多功能液位计(单点) | 多用途物位计(单点) | 十点物位计(10点) |
型号 | MINIFLEX | TWINFLEX | LIQUIFLEX | MULTIFLEX | REFLEX |
最大测量范围 | 6米 | 10米 | 10米 | 15米 | 50米 |
继电器输出 | 2 | NO | 5 | 5 | 5 |
模拟输出 | 4/20MA | 4/20MA | 4/20MA | 4/20MA | 4/20MA |
通讯接口 | NO | NO | NO | RS232&RS485 | RS232&RS485 |
供电方式 | 24vDC/110/ 230VAC | 24vDC/110/ 230VAC | 24vDC/110/ 230VAC | 24vDC/110/ 230VAC | 24vDC/110/ 230VAC |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式,盘式 | 壁挂式,盘式 | 壁挂式 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 AND IP55 | IP65 AND IP55 | IP65 |
程序设定 | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL | INTEGRAL |
防爆等级 | EExmllT6 ZONE 1&2 | EExmllT6 ZONE 1&2 | EExmllT6 ZONE 1&2 | EExmllT6 ZONE 1&2 | EExmllT6 ZONE 1&2 |
测量点 | 单点 | 双点 | 单点 | 单点 | 可达10点(配合SM-10) |
距离/液位 | YES | YES | YES | YES | YES |
工作泵控制 | LIMTED | NO | YES | YES | NO |
液位差测量 | NO | NO | YES | YES | NO |
明渠流量测量 | NO | NO | YES | YES | NO |
不同物理量转换 | NO | NO | YES | YES | YES |
16点线性设定 | NO | NO | YES | YES | ON SINGLE POINT ONLY |
配合探头 | RZ系列 | RZ 系列 | RZ系列 | RX系列 | RX 系列 |
液体 | YES.TO 6米 | YES.TO 10米 | YES.TO 10米 | YES.TO 15米 | YES.TO 50米 |
泥浆 | YES.TO 6米 | YES.TO 10米 | YES.TO 10米 | YES.TO 15米 | YES.TO 50米 |
淤泥 | YES.TO 6米 | YES.TO 10米 | YES.TO 10米 | YES.TO 15米 | YES.TO 50米 |
粒状 | NO | NO | NO | YES.TO 10米 | YES.TO 35米 |
粉状 | NO | NO | NO | YES.TO 8米 | YES.TO 25米 |
□英国爱肯卓超声波物位计探头选型指南
RZ探头系列 | 规格 |
| |||||||||||||
温度补偿 |
| ||||||||||||||
发射面材质 |
| ||||||||||||||
安装方式 |
| ||||||||||||||
配合仪表及量程 | MINIFLE6米,TWINFLEX10米,LIQUIFLEX10米 | ||||||||||||||
被测物质 | 液体,泥浆,淤泥 | ||||||||||||||
环境温度 | -40摄氏度,+90摄氏度 | ||||||||||||||
环境压力 | 2BAR | ||||||||||||||
探头材质 | 合成塑料 | ||||||||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||||||||
适用区域 | 1区,2区 | ||||||||||||||
频率 | 41.5KHZ | ||||||||||||||
波束角 | 10 | ||||||||||||||
备注 | 可外接温度补偿,法兰可定做 |
RX探头系列 | 规格 |
| ||||||||||||||||
温度补偿 |
| |||||||||||||||||
发射面材质 |
| |||||||||||||||||
安装方式 |
| |||||||||||||||||
配合仪表 | MULTIFLEX,REFLEX | REFLEX | ||||||||||||||||
被测物质 | 液体,泥浆,淤泥,固体,颗粒,粉末 | |||||||||||||||||
液体测量距离 | 15米 | 30米 | 50米 | |||||||||||||||
固体测量距离 | 8米 | 20米 | 35米 | |||||||||||||||
环境温度 | -40摄氏度,+90摄氏度 | -20,+60 | ||||||||||||||||
环璋压力 | 2BAR | |||||||||||||||||
探头材质 | 合成塑料 | 聚乙烯 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP68 | IP65 | ||||||||||||||||
适用区域 | 1区,2区 | 无 | ||||||||||||||||
频繁 | 41.5KHz | 19KHz | 17KHz | |||||||||||||||
波束角 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
备注 |
|