检测认证人脉交流通讯录
- 三格温度测温片|英国THERMAX温度美测温片|TMC测温片|温度测温片|测温片|感温测温片
尺寸:23x14mm 每包10条
垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示,温度范围有16种
货号:03STHE□ “□”内是测温量程
量程 温度单位 测温范围
A °C摄氏度 37 40 42°C
°F华氏度 99 104 108°F
B °C摄氏度 44 46 49°C
°F华氏度 110 115 120°F
C °C摄氏度 54 60 65°C
°F华氏度 129 140 149°F
D °C摄氏度 71 77 82°C
°F华氏度 160 171 180°F
E °C摄氏度 88 93 99°C
°F华氏度 190 199 210°F
F °C摄氏度 104 110 116°C
°F华氏度 219 230 241°F
G °C摄氏度 121 127 132°C
°F华氏度 250 261 270°F
H °C摄氏度 138 143 149°C
°F华氏度 280 289 300°F
I °C摄氏度 154 160 166°C
°F华氏度 309 320 331°F
J °C摄氏度 171 177 182°C
°F华氏度 351 360 370°F
K °C摄氏度 188 193 199°C
°F华氏度 370 379 390°F
L °C摄氏度 204 210 216°C
°F华氏度 399 410 421°F
M °C摄氏度 224 232 241°C
°F华氏度 435 450 466°F
N °C摄氏度 249 254 260°C
°F华氏度 480 489 500°F
O °C摄氏度 260 280 290°C
°F华氏度 500 536 554°F
S °C摄氏度 29 33 34°C
°F华氏度 84 91 93°F
上海申方源仪器有限公司
孙先生
- 地址:
- 上海市闵行区中谊路1215号富莎商务大厦一层A-2座