|
指 标 | 探险家600 |
接收机指标 |
定位时间 | 热启动<15秒,温启动<60 秒,冷启动<2 分钟,每秒定位一次 |
定位精度 | <7 米(95%) |
广域差分精度 | <3 米(95%) |
速度精度 | <0.05米/秒 |
更新率 | 1次/秒 |
接收机 | 14通道,含2个WAAS/EGNOS广域差分通道 |
天线类型 | 平板天线(微带天线) |
语 言 | 中英文可互相切换 |
外观尺寸 |
外壳 | 高强度工程塑料,外覆防滑橡胶,防水防震 |
外壳颜色 | 灰色 |
屏幕 | 2.2英寸高分辨率16色日光型TFT彩屏,二级背光,分辨率220×176 |
重量 | 约153克(含电池) |
尺寸 | 5.6厘米(宽)×11.9厘米(高)×3.3厘米(厚) |
电源特性: | |
电池 | 1300MAh锂离子充电电池,电池寿命:17小时 |
键盘背光 | 无 |
认证 | 抗干扰EN55022B 级,灵敏度EN50082-1,取得FCC 和CE 认证,IPX-7防水 |
存储功能 |
固化内存 | 16MB |
存储卡 | 支持SD卡扩展,地图、航迹、航点、航线均可无限存储 |
可存储航点数量 | 依据存储卡,可无限扩充 |
可存储航线 | 依据存储卡,可无限扩充 |
可存储航迹 | 依据存储卡,可无限扩充 |
内置地图 | 世界地图 |
坐标系 | 包括经纬度和北京54坐标,共11种坐标系统,1种用户自定义, |
地图基准 | 75种地图基准,1种用户自定义 |
北京54/西安80 | 支持(通过自定义坐标系和自定义地图基准实现) |
双坐标同时显示 | 不支持 |
报警类型 | 走锚、偏航、到达、接近、GPS信号 |
声音报警 | 无 |
极限性能 |
最大速度 | 不大于1530KM/h |
最大高度 | 不高于18600米 |
使用温度范围 | 零下10度到零上60度 |
其他特性 |
气压计温度计 | 有气压计温度计 |
气压高度表 | 有气压高度表 |
电磁罗盘 | 有三轴电磁罗盘 |
USB接口 | 有USB接口 |
外部电源接口 | 有外部电源接口 |
日月渔猎信息 | 有日月渔猎信息 |
GPS寻宝 | 有GPS寻宝 |
面积及周长计算 | 有面积及周长计算 |