这真不是您需要的服务?
特殊医学用途婴儿配方食品10岁以上
样品名称 Smaple Name | 检测项目 Test Items | |
感官 | 色泽 colour and lustre | |
滋味、气味Taste And Odour | ||
组织状态 Shape | ||
冲调性disperal | ||
营养素 nutrient |
能量energy | |
蛋白质protein | 5009.5 | |
碳水化合物Carbohydrate | ||
灰分 ash (参与能量计算) | ||
水分moisture (参与能量计算) | ||
脂肪fat | ||
—亚油酸linoleic acid | 5413.27 | |
—α-亚麻酸α-linolenic acid | ||
维生素 vitamin (必需成分) |
维生素A vitamin A(μg RE) | 5413.9/5009.82 |
维生素D vitamin D(μg) | 5413.9 | |
维生素E vitaminE (mg α-TE) | 5413.9/5009.82 | |
维生素K1 vitaminK1(μg) | 5413.10/5009.158 | |
维生素B1 vitaminB1(μg) | 5413.11/5009.84 | |
维生素B2 vitaminB2(μg) | 5413.12 | |
维生素B6 vitaminB6(μg) | 5413.13/5009.154 | |
维生素B12 vitaminB12(μg) | 5413.14 | |
维生素C vitaminC (mg) | 5413.18 | |
生物素biotin(μg) | 5413.19 | |
烟酸nicotinic acid(NA) (μg) | 5413.15/5009.89 | |
泛酸pantothenic acid (μg) | 5413.17/5009.210 | |
叶酸folic acid (FA) (μg) | 5413.16/5009.211 | |
矿物质 mineral substance (必需成分) |
钠sodium (mg) | 5413.21/5009.91 |
钾potassium (mg) | 5413.21/5009.91 | |
铜copper (μg) | 5413.21/5009.13 | |
镁magnesium (mg) | 5413.21/5009.90 | |
铁iron (mg) | 5413.21/5009.14 | |
锌zinc (mg) | 5413.21/5009.90 | |
锰maganese (μg) | 5413.21/5009.92 | |
钙calcium (mg) | 5413.22/5009.87 | |
磷phosphorus (mg) | 5413.21/5009.93 | |
碘iodine (μg) | 5413.23 | |
氯chlorine (mg) | 5413.24 | |
硒selenium (μg) | 5413.93 | |
可选择性成分 selective component |
铬 (μg) | 5009.123 |
钼 (μg) | \ | |
氟 | 5009.18 | |
胆碱choline (mg) | 5413.20 | |
肌醇inositol (mg) | 5413.25 | |
牛磺酸taurine (mg) | 5413.26/5009.169 | |
左旋肉碱L-carnitine (mg) | \ | |
核苷酸(mg) | ||
膳食纤维(g) | 5413.6/5009.88 | |
污染物 | 铅lead (mg/kg) | 5009.12 |
硝酸盐nitrate (mg/kg)(不适用于添加蔬菜和水果的产品) | 5009.33 | |
亚硝酸盐nitrite (mg/kg)(仅适用于乳基产品) | 5009.33 | |
真菌毒素 mycotoxin |
黄曲霉毒素M1 aflatoxin M1(乳基) | 5009.24 |
黄曲霉毒素B1 aflatoxin B1(豆基) | 5009.24 | |
微生物 | 细菌总数total plate count | 4789.2 |
大肠菌群total coliform | 4789.3平板计数 | |
金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 4789.10 | |
沙门氏菌Salmonellas | 4789.4 | |
氨基酸 amino acid |
氨基酸amino acid (根据配方) | |
a 蛋白质含量的计算,应以氮(N)×6.25。 | ||
b 终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量<总脂肪酸的20%;反式脂肪酸最高含量<总脂肪酸的3%;芥酸含量<总脂肪酸的1%;总脂肪酸指C4~C24脂肪酸的总和。 | ||
c N.S.为没有特别说明。 | ||
d 碳水化合物的含量A1,按式(1)计算:A1 =100 − (A2 + A3 + A4 + A5 + A6 )………………………………(1) 式中: A1——碳水化合物的含量,g/100g; A2——蛋白质的含量,g/100g; A3——脂肪的含量,g/100g; A4——水分的含量,g/100g; A5——灰分的含量,g/100g; A6——膳食纤维的含量,g/100g。 |
||
a RE为视黄醇当量。1 μg RE =1μg全反式视黄醇(维生素A)=3.33 IU 维生素A。维生素A只包括预先形成的视黄醇,在计算和声称维生素A活性时不包括任何的类胡萝卜素组分。 | ||
b 钙化醇,1μg维生素D=40 IU维生素D。 | ||
c 1 mg α-TE (α-生育酚当量)=1 mg d-α–生育酚。每克多不饱和脂肪酸中至少应含有0.5mg α-TE,维生素E含量的最小值应根据配方食品中多不饱和脂肪酸的双键数量进行调整:0.5mg α-TE/g亚油酸(18:2 n-6);0.75mg α-TE/g α-亚麻酸 (18:3 n-3);1.0mg α-TE/g花生四烯酸(20:4 n-6);1.25mg α-TE/g二十碳五烯酸(20:5 n-3);1.5mg α-TE/g二十二碳六烯酸(22:6 n-3)。 | ||
d 烟酸不包括前体形式。 | ||
a N.S.为没有特别说明。 | ||
b 如果特殊医学用途婴儿配方食品中添加了二十二碳六烯酸(22:6 n-3),至少要添加相同量的二十碳四烯酸(20:4 n-6)。长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量不应超过二十二碳六烯酸的量。 | ||
c 总脂肪酸指C4~C24 脂肪酸的总和。 | ||
a 样品的分析及处理按GB 4789.1和GB 4789.18执行。 | ||
b 不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品[产品中活性益生菌的活菌数应≥106CFU/ g (mL)]。 |
Photo for reference 涉及图片:
Sample report 样本报告: