这真不是您需要的服务?
生物安全实验室检测,第三方计量检测公司,实验室洁净度检测,出具检测报告
检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
生物安全实验室 | 排风高效过滤器检漏 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.7,附录D.5 |
送风高效过滤器检漏 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 附录D.3;D.4 | |
气流方向检测 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.9 | |
静压差 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.2 | ||
送风量(风速、风量) | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.1 | ||
洁净度级别 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.4 | ||
温湿度 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.5 | ||
噪声 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.6 | ||
照度 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.2.9 |
计量检测的好处:
校准证书和检测报告的用途: