这真不是您需要的服务?
提供各种专业水质检测方案:
生活饮用水,天然矿泉水,水源水,锅炉水,中国药典纯水,地表水,地下水,水井水,工业废水,城市污水,养殖用水,海水,农田用水,禽畜加工用水等各种水质检测\监测.
检验项目:
1.水质全成分分析
2.水质常规理化检测,水质重金属检测,水质微生物检测,水质农残检测,水质消毒剂残留检测,水质放射性检测等;常见的的有水质106项检测;水质38项常规饮用水检测;等
*饮用水106项:
总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 2.1 |
耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 3.1 |
大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 4.1 |
菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 1.1 |
砷 | GB/T 5750.6-2006 6.1 |
镉 | GB/T 5750.6-2006 9.1 |
铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 10.1 |
铅 | GB/T 5750.6-2006 11.1 |
汞 | GB/T 5750.6-2006 8.1 |
硒 | GB/T 5750.6-2006 7.1 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 4.2 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 3.2 |
硝酸盐(以N计) | GB/T 5750.5-2006 5.3 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 14.2 |
甲醛 | GB/T 5750.10-2006 6.1 |
亚氯酸盐 | GB/T 5750.10-2006 13.2 |
氯酸盐 | GB/T 5750.11-2006 6 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 1.1 |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 2.1 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 3.1 |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 4.1 |
pH | GB/T 5750.4-2006 5.1 |
铝 | GB/T 5750.6-2006 1.4 |
铁 | GB/T 5750.6-2006 2.3 |
锰 | GB/T 5750.6-2006 3.5 |
铜 | GB/T 5750.6-2006 4.5 |
锌 | GB/T 5750.6-2006 5.5 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 2.2 |
硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 1.2 |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 8.1 |
总硬度 | GB/T 5750.4-2006 7.1 |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 1.1 |
挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 9.1 |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 10.1 |
总α放射性 | GB/T 5750.13-2006 1.1 |
总β放射性 | GB/T 5750.13-2006 2.1 |
氯气及游离氯制剂(游离氯) | GB/T 5750.11-2006 1.2 |
一氯胺(总氯) | GB/T 5750.11-2006 1.2 |
臭氧 | GB/T 5750.11-2006 5.1 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 4.2 |
贾第鞭毛虫 | GB/T 5750.12-2006 5.1 |
隐孢子虫 | GB/T 5750.12-2006 5.1 |
锑 | GB/T 5750.6-2006 19.1 |
钡 | GB/T 5750.6-2006 16.2 |
铍 | GB/T 5750.6-2006 20.4 |
硼 | GB/T 5750.5-2006 8.2 |
钼 | GB/T 5750.6-2006 13.2 |
镍 | GB/T 5750.6-2006 15.2 |
银 | GB/T 5750.6-2006 12.1 |
铊 | GB/T 5750.6-2006 21.1 |
氯化氰 (以CN-计) | GB/T 5750.10-2006 11.1 |
一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
二氯乙酸 | GB/T5750.10-2006 9.1 |
1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
二氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
三卤甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
1,1,1-三氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 10 |
三氯乙醛 | GB/T 5750.10-2006 8.1 |
2,4,6-三氯酚 | GB/T 5750.10-2006 12.1 |
三溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
七氯 | GB/T 5750.9-2006 19.1 |
马拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 7 |
五氯酚 | GB/T 5750.9-2006 21 |
六六六 | GB/T 5750.9-2006 2.2 |
六氯苯 | GB/T 5750.9-2006 20 |
乐果 | GB/T 5750.9-2006 8 |
对硫磷 | GB/T 5750.9-2006 4.2 |
灭草松 | GB/T 5750.9-2006 12.1 |
甲基对硫磷 | GB/T 5750.9-2006 5 |
百菌清 | GB/T 5750.9-2006 9.1 |
呋喃丹 | GB/T 5750.9-2006 15.1 |
林丹 | GB/T 5750.9-2006 3 |
毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006 16.1 |
草甘膦 | GB/T 5750.9-2006 18.1 |
敌敌畏 | GB/T5750.9-2006 14 |
莠去津 | GB/T 5750.9-2006 17.1 |
溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006 11.1 |
2,4-滴 | GB/T 5750.9-2006 13 |
滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 1.2 |
乙苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
1,1-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
1,2-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
1,2-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
1,4-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
三氯苯(总量) | GB/T 5750.8-2006 27 |
六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 10.1 |
四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
甲苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 12.1 |
环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 17.1 |
苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 9.1 |
氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附录A |
微囊藻毒素-LR | GB/T 5750.8-2006 13.1 |
氨氮(以N计) | GB/T 5750.5-2006 9.1 |
硫化物 | GB/T 5750.5-2006 6.1 |
钠 | GB/T 5750.6-2006 22.3 |
*矿泉水55项检测:*理疗水水质11项检测: