这真不是您需要的服务?
一.衣服SONCAP认证
(1)根据标准:GB18401、ASTM、AATCC、ISO、EN、JIS
(2)检测产品范围:1、各种纤维成分面料; 2、各种结构面料; 3、成衣类; 4、家纺 ;5、装饰用品; 6、生态纺织品。
(3)物理性检测项目:
1、纤维成分分析; 2、织物组织结构分析; 3、尺寸稳定性分析;
4、色牢度测试; 5、强度测试; 6、性能测试 7、燃烧安全测试;
8、天然原料生产生态纺织品测试;9、成衣配件检测(拉链、钮扣等)。
物理项目
序号 | 检测项目 | 法规标准 | |
1 | 尺寸稳定性及外观 | 水洗尺寸稳定性 | AATCC 135、AATCC 150 CAN/CGSB-4.2 No.58 AS 2001.5.1、AS 2001.5.4 |
ISO 6330、ISO 5077 | |||
BS EN ISO 26330 BS EN ISO 25077 | |||
2 | 水洗后外观 | AATCC 124, AATCC 143 | |
3 | 干洗后外观 | Commercial Dry | |
4 | 真皮鉴定 | In-housed method | |
5 | 水洗标签推荐 | In-housed method | |
6 | 水洗标签验证 | In-housed method | |
7 | 色牢度 | 耐水色牢度 | ISO 105 E01、AATCC 107 AS 2001.4.E01、BS 1006 E01 GB/T 5713 |
8 | 耐干洗色牢度 | AATCC 132、ISO 105 D01 AS 2001.4.16、GB/T 5711 | |
9 | 耐光照色牢度 | ISO 105 B02、AATCC 16 GB/T 8427 |
|
10 | 耐唾液色牢度 | DIN 53160、GB/T 18886 | |
11 | 耐海水色牢度 | ISO 105 E02、AATCC 106 AS 2001.4.E02 | |
12 | 耐酸斑色牢度 | ISO 105 E05、AATCC 6 GB/T 5715 |
|
13 | 耐碱斑色牢度 | ISO 105 E06、AATCC 6 GB/T 5716 |
|
14 | 耐水斑色牢度 | ISO 105 E07、AATCC 104 AS/NZS 2001.4.4 | |
15 | 耐热压色牢度 | ISO 105 X11、AATCC 133 GB/T 6152 |
|
16 | 耐氯漂色牢度 | ISO 105 N01、AATCC 188 GB/T 7069 | |
17 | 耐非氯漂色牢度 | AATCC 172 | |
18 | 织物强力 | 单纱强力 | ASTM D2256 , ISO 2062 |
19 | 拉伸断裂强力 | ISO 13934-1、ISO 13934-2 ISO 5081、ISO 5082 | |
BS EN ISO 13934-2 BS EN ISO 13934.1 | |||
ASTM D5034、 ASTM D5035 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.9.1 CAN/CGSB-4.2 NO.9.2 | |||
AS 2001.2.3.2、AS 2001.2.3.1 | |||
GB/T 3923.1、GB/T 3923.2 | |||
20 | 撕裂强力 | ISO 13937-1 | |
ASTM D1424 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.12.31 | |||
GB/T 3917.1 | |||
21 | 顶破(胀破)强力 | ISO 2960 | |
ASTM D3876 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.11.1 | |||
GB/T 19976 | |||
22 | 接缝强力 | ISO 13935、ASTM D1683 | |
23 | 功能性测试 | 酚黄测试 | ISO 105 X16 |
24 | 平磨 | AATCC 119 | |
25 | 接缝滑移 | ISO 13936-1/2、BS 3320 ASTM D434 | |
26 | 耐磨性 | ASTM D3886、ASTM D3884 ASTM D4966 |
|
BS EN ISO 12947-2 EN 13770 |
|||
27 | 起毛起球 | ASTM D 3514、Martindale ICI Pilling |
|
28 | 防钩丝 | ASTM D 3939、GB/T 11047 | |
29 | 透气性 | ASTM D737 | |
30 | 吸湿测试 | AATCC 79 | |
31 | 防湿水性 | ISO 4920、AATCC 22 BS EN 24920、GB/T 4745 |
|
32 | 防漏水性 | AATCC 35 | |
33 | 防油性 | AATCC 118 | |
34 | 织物扭斜 | AATCC 179 | |
35 | 异味 | SNV 195 651 | |
36 | 结构分析 | 织物克重 | ISO 3801 |
ASTM D3776、AS 2001.2.13 CAN/CGSB-4.2 NO.5.1 |
|||
EN 12127、BS 2471 | |||
GB/T 4669、FZ/T 01094 | |||
37 | 织物密度 | ISO 7211-2 | |
ASTM D3775、ASTM D3887 | |||
AS 2001.2.5、AS 2001.2.6 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.6 CAN/CGSB-4.2 NO.7 | |||
BS 1049-2、BS 5441 | |||
GB/T 4668 | |||
38 | 纱线支数 | ISO 7211-5A | |
STM D1059, ASTM D1907 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.5.2 | |||
BS 2685 | |||
FZ/T 01093 | |||
39 | 织物幅宽 | ISO 3932 | |
ASTM D3774、AS 2001.2.12 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.4.1 | |||
EN 1773/BS 1390 | |||
GB/T 4666 | |||
成分分析 | 纤维成分(定性分析) | ISO 1833、AATCC 20 FZ/T 01057.1~4 |
|
纤维成分 (定量分析) | ISO 1833 | ||
AATCC 20A | |||
GB/T 16988、GB/T 2910 GB/T 2911、FZ/T 01026 FZ/T 01048、FZ/T 01095 |
(4)环保检测项目:1、偶氮类染料; 2、致敏性分散染料; 3、致癌染料; 4、重金属;
5、甲醛; 6、笨酚; 7、PH值; 8、杀虫剂。
详询王S:18529513106微信同号