这真不是您需要的服务?
BRI必锐检测凭借专业的工程师团队和丰富的市场经验,提供牙膏检测,牙粉检测,牙齿增白啫喱检测,功效型牙膏检测,口腔清洁护理液检测,口腔清洁护理用品牙膏用天然碳酸钙检测,口腔清洁护理用品牙膏用羧甲基纤维素钠检测服务,如下是有关牙膏检测,牙粉检测,牙齿增白啫喱检测,功效型牙膏检测,口腔清洁护理液检测,口腔清洁护理用品牙膏用天然碳酸钙检测,口腔清洁护理用品牙膏用羧甲基纤维素钠检测项目详细:
测试产品 | 检测项目 | 测试方法/标准 |
牙膏 | 铅 | GB/T8372-2017 5.2 |
膏体 | GB/T8372-2017 5.4 | |
pH值 | GB/T8372-2017 5.5 | |
稳定性 | GB/T8372-2017 5.6 | |
过硬颗粒 | GB/T8372-2017 5.7 | |
可溶氟或游离氟量 | GB/T8372-2017 5.8 | |
总氟量 | GB/T8372-2017 5.9 | |
牙粉 | 外观 | QB/T 2932-2008 4.1 |
香型 | QB/T 2932-2008 4.2 | |
细度 | QB/T 2932-2008 4.3 | |
105℃挥发物 | QB/T 2932-2008 4.4 | |
pH | QB/T 2932-2008 4.5 | |
过硬颗粒 | QB/T 2932-2008 4.6 | |
重金属 | GB/T8372-2008 5.2 | |
牙齿增白啫喱 | 外观 | QB/T 4159-2010 4.1 |
气味 | QB/T 4159-2010 4.2 | |
pH | QB/T 4159-2010 4.3 | |
过氧化物含量 | QB/T 4159-2010 4.4 | |
功效型牙膏 | 铅含量 | GB/T8372-2017 5.2 |
膏体 | GB/T8372-2017 5.4 | |
口腔清洁护理液 | 香型 | QB/T 2945-2012 5.1 |
澄清度 | QB/T 2945-2012 5.2 | |
稳定性 | QB/T 2945-2012 5.3 | |
pH | QB/T 2945-2012 5.4 | |
游离氟或可溶氟含量 | QB/T 2945-2012 5.5 | |
氟离子含量 | QB/T 2945-2012 5.6 | |
口腔清洁护理用品牙膏用天然碳酸钙 | QB/T2317-2012 | |
口腔清洁护理用品牙膏用羧甲基纤维素钠 | QB/T2318-2012 |
如需检测技术服务及咨询,欢迎联系我们,0592-6254242.