这真不是您需要的服务?
BRI必锐检测凭借专业的工程师团队和丰富的市场经验,提供香料香精检测,日用香精检测,烟用香精检测服务,如下是有关香料香精检测,日用香精检测,烟用香精检测项目详细:
测试产品 | 检测项目 | 测试方法/标准 |
香料香精 | 相对密度 | GB/T 11540-2008 YC/T 145.2-2012 |
香气 | GB/T 14454.2-2008 YC/T 145.2-2012 | |
香味 | YC/T 145.8-1998 | |
折光指数 | GB/T 14454.4-2008 YC/T 145.3-2012 | |
蒸发后残留物 | GB/T 14454.6-2008 | |
挥发性成分 | YC/T 145.9-2012 | |
溶混度 | GB/T 14455.3-2008 YC/T 145.4-1998 | |
澄清度 | YC/T 145.5-1998 | |
酸值/含酸量 | GB/T 14455.5-2008 YC/T 145.1-2012 | |
熔点 | GB/T 14457.3-2008 | |
砷、铅、镉、铬、镍 | YC/T 294-2009 | |
乙醇、1,2-丙二醇、丙三醇 | YC/T 242-2008 | |
苯甲酸、山梨酸和对羟基苯甲酸甲酯、乙酯、丙酯、丁酯 | YC/T 423-2011 | |
硫脲 | YC/T 441-2012 | |
甲醛 | YC/T 359-2010 | |
β-萘酚 | YC/T 376-2010 | |
β-细辛醚 | YC/T 361-2010 | |
马兜铃酸A | YC/T 406-2011 | |
羰值和羰基化合物 | GB/T 14454.13-2008 | |
旋光度 | GB/T 14454.5-2008 | |
冻点 | GB/T 14454.7-2008 | |
日用香精 | 色状 | GB/T 22731-2017 5.1 |
香气 | GB/T 14454.2-2008 | |
相对密度 | GB/T 11540-2008 | |
折光指数 | GB/T 14454.4-2008 | |
重金属含量 | GB 5009.74-2014 | |
砷含量 | GB 5009.76-2014 | |
烟用香精 | 外观 | YC/T 164-2012 6.2 |
溶混度 | YC/T 145.4-1998 GB/T 14455.3-2008 |
|
香气质量 | YC/T 145.6-1998 GB/T 14454.2-2008 | |
香味质量 | YC/T 145.8-1998 | |
相对密度 | YC/T 145.2-2012 GB/T 11540-2008 | |
折光指数 | YC/T 145.3-2012 GB/T 14454.4-2008 | |
酸值 | YC/T 145.1-2012 GB/T 14455.5-2008 | |
挥发性成分总量 | YC/T 145.9-2012 | |
色泽 | QB/T 1506-2012 5.1 | |
澄清度 | QB/T 1506-2012 5.3 | |
蒸发后残留物 | GB/T 14454.6-2008 | |
砷含量 | GB 5009.76-2014 | |
重金属含量 | GB 5009.74-2014 |
如需检测技术服务及咨询,欢迎联系我们,0592-6254242.