这真不是您需要的服务?
大豆检测,黄豆检测,豆类检测,豆腐检测,豆腐皮检测,豆腐干检测,
国联质检豆类检测中心是国家法定的第三方食品检测机构,在全国各地拥有300多家联盟实验室以及分支机构,出具报告速度快,数据精准,出具的检测报告全球认可,公平公正。
检测热线131-5219-1671微信同号 赵工
豆类,豆制品检测项目标准:
检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 | |
1 | 标签 | √ | √ | ||
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 感官 | √ | √ | √ | |
4 | 水分 | √ | √ | √ | 腐乳检测项目 |
5 | 氨基酸态氮 | √ | √ | √ | 腐乳检测项目 |
6 | 水溶性无盐固形物 | √ | √ | √ | 腐乳检测项目 |
7 | 食盐 | √ | √ | √ | 腐乳检测项目 |
8 | 总砷 | √ | √ | * | |
9 | 铅 | √ | √ | * | |
10 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
11 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
12 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
13 | 糖精钠 | √ | √ | * | |
14 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
15 | 苯甲酸 | √ | √ | * | |
16 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
17 | 脱氢乙酸 | √ | √ | * | |
注:依据标准SB/T10170、GB2760、GB7718、GB2712。 | |||||
表2 非发酵性豆制品质量检验项目表 | |||||
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 标签 | √ | √ | 适用于预包装产品 | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | 适用于定量包装产品 |
3 | 感官 | √ | √ | √ | |
4 | 总砷 | √ | √ | * | |
5 | 铅 | √ | √ | * | |
6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
8 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
9 | 脲酶试验 | √ | √ | * | 豆浆检验项目,检验结果应为阴性。 |
10 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 直接入口食品检测项目 |
11 | 山梨酸 | √ | √ | * | 直接入口食品检测项目 |
12 | 糖精钠 | √ | √ | * | 直接入口食品根据产品实际情况选择 |
13 | 甜蜜素 | √ | √ | * | 直接入口食品根据产品实际情况选择 |
14 | 色素 | √ | √ | * | 直接入口食品根据产品实际情况选择 |
15 | 次硫酸氢钠甲醛 | √ | √ | * | 腐竹检测项目 |
注:依据标准GB2760、GB7718、GB2711 |
检测项目及依据标准
检测项目 | GB/T22106-2008 |
依据标准 | GB/T22106-2008 |
净含量 | JJF1070-2005 |
水分 | GB5009.3-2010 |
蛋白质 | GB5009.5-2010 |
脂肪 | GB/T5009.6-2003 |
脲酶实验 | GB/5009.183-2003 |
总砷 | GB/T5009.51-2003 、GB/T5008.11-2003 |
铅 | GB/T5009.51-2003 、GB/T5009.12-2003 |
菌落总数 | GB4789.1-2010、GB/T4789.23-2003 、GB4789.2-2010 |
大肠菌群 | GB4789.1-2010 、GB/T4789.23-2003 、GB4789.3-2010 |
沙门氏菌 | GB4789.1-2010 、GB/T4789.23-2003、GB4789.4-2014 |
志贺氏菌 | GB4789.1-2010 、GB/T4789.23-2003 、GB4789.5-2012 |
黄金色葡萄球菌 | GB4789.1-2010、 GB/T4789.23-2003 、GB4789.2-2010 |