这真不是您需要的服务?
国联质检食品微生物检测中心,是国家法定的第三方检测机构。国联质检实验室在全国各地都有联盟实验室,以及分支机构。出具的报告全球认可,出报告速度快,数据精准,公正。
食品微生物包括:
醋酸杆菌,酵母菌,霉菌,细菌,大肠杆菌,肉毒杆菌等。
检测热线13152191671手机微信同号赵
微生物指标是衡量食品安全常见、重要的因素之一 。食品中如果含有超出一定数量的微生物,不仅会使食物变质、腐败、失去营养价值,而且还会危害人类的健康和安全。当然,当代微生物所涉及的领域不仅存在食品领域,也存在如下领域:
食品 | 肉制品、水产制品、蛋制品、粮食制品、乳制品、饮料等。 |
水质 | 生活饮用水、矿泉水、纯净水、天然净水、瓶桶装饮用水及工业用水等。 |
医药产品 | 药品、药品原料、保健品、中药材、中药饮片、医疗产品等。 |
日用产品 | 化妆品、清洁护理用品、洗涤用品、一次性卫生用品、一次性医疗用品等。 |
【部分标准分类】
标准 分类 |
标准号 | 学术分类 | 微生物分类 |
GB | 4789.15-2016 | 食品微生物学检验 | 霉菌和酵母计数 |
GB | 4789.8-2016 | 食品微生物学检验 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 |
GB | 4789.41-2016 | 食品微生物学检验 | 肠杆菌科检验 |
GB | 4789.9-2014 | 食品微生物学检验 | 空肠弯曲菌检验 |
GB | 4789.11-2014 | 食品微生物学检验 | β型溶血性链球菌检验 |
GB | 4789.14-2014 | 食品微生物学检验 | 蜡样芽胞杆菌检验 |
GB | 4789.7-2013 | 食品微生物学检验 | 副溶血性弧菌检验 |
GB | 4789.26-2013 | 食品微生物学检验 | 商业无菌检验 |
GB | 4789.28-2013 | 食品微生物学检验 | 培养基和试剂的质量要求 |
GB | 4789.31-2013 | 食品微生物学检验 | 沙门氏菌、志贺氏菌和致泻大肠埃希氏菌的肠杆菌科噬菌体诊断检验 |
GB | 4789.39-2013 | 食品微生物学检验 | 粪大肠菌群计数 |
GB | 4789.38-2012 | 食品微生物学检验 | 大肠埃希氏菌计数 |
GB | 4789.34-2012 | 食品微生物学检验 | 双歧杆菌的鉴定 |
GB | 4789.13-2012 | 食品微生物学检验 | 产气荚膜梭菌检验 |
GB | 4789.5-2012 | 食品微生物学检验 | 志贺氏菌检验 |
GB | 4789.40-2010 | 食品微生物学检验 | 阪崎肠杆菌检验 |
GB | 4789.35-2010 | 食品微生物学检验 | 乳酸菌检验 |
GB | 4789.30-2010 | 食品微生物学检验 | 单核细胞增生李斯特氏菌检验 |
GB | 4789.18-2010 | 食品微生物学检验 | 乳与乳制品检验 |
GB | 4789.15-2010 | 食品微生物学检验 | 霉菌和酵母计数 |
GB | 4789.10-2010 | 食品微生物学检验 | 金黄色葡萄球菌检验 |
GB | 4789.4-2010 | 食品微生物学检验 | 沙门氏菌检验 |
GB | 4789.3-2010 | 食品微生物学检验 | 大肠菌群计数 |
GB | 4789.2-2010 | 食品微生物学检验 | 菌落总数测定 |
GB | 4789.1-2010 | 食品微生物学检验 | 总则 |
GB/T | 4789.39-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 粪大肠菌群计数 |
GB/T | 4789.38-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 大肠杆菌计数 |
GB/T | 4789.34-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 双歧杆菌检验 |
GB/T | 4789.30-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 单核细胞增生李斯特氏菌检验 |
GB/T | 4789.27-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 鲜乳中抗生素残留检验 |
GB/T | 4789.10-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 金黄色葡萄球菌检验 |
GB/T | 4789.9-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 空肠弯曲菌检验 |
GB/T | 4789.8-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 |
GB/T | 4789.2-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 菌落总数测定 |
GB/T | 4789.1-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 总则 |
GB/T | 4789.36-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验 |
GB/T | 4789.4-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 沙门氏菌检验 |
GB/T | 4789.7-2008 | 食品卫生微生物学检验 | 副溶血性弧菌检验 |
GB/T | 4789系列(2003-2008版) | 食品卫生微生物学检验标准汇编 | |
GB/T | 4789.3-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 大肠菌群测定 |
GB/T | 4789.32-2002 | 食品卫生微生物学检验 | 大肠菌群的快速检测 |
GB/T | 4789.33-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 粮谷、果蔬类食品检验 |
GB/T | 4789.31-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 沙门氏菌、志贺氏菌和致泻大肠埃希氏菌的肠杆菌科噬体检验方法 |
GB/T | 4789.30-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 单核细胞增生李斯特氏菌检验 |
GB/T | 4789.29-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种检验 |
GB/T | 4789.28-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 染色法、培养基和试剂 |
GB/T | 4789.27-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 鲜乳中抗生素残留量检验 |
GB/T | 4789.16-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 常见产毒霉菌的鉴定 |
GB/T | 4789.26-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 罐头食品商业无菌的检验 |
GB/T | 4789.25-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 酒类检验 |
GB/T | 4789.24-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 糖果、糕点、蜜饯检验 |
GB/T | 4789.23-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 冷食菜、豆制品检验 |
GB/T | 4789.22-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 调味品检验 |
GB/T | 4789.21-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 冷冻饮品、饮料检验 |
GB/T | 4789.20-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 水产食品检验 |
GB/T | 4789.19-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 蛋与蛋制品检验 |
GB/T | 4789.18-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 乳与乳制品检验 |
GB/T | 4789.17-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 肉与肉制品检验 |
GB/T | 4789.15-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 霉菌和酵母计数 |
GB/T | 4789.14-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 蜡样芽胞杆菌检验 |
GB/T | 4789.13-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 产气荚膜梭菌检验 |
GB/T | 4789.12-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 肉毒梭菌及肉毒毒素检验 |
GB/T | 4789.11-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 溶血性链球菌检验 |
GB/T | 4789.10-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 金黄色葡萄球菌检验 |
GB/T | 4789.4-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 沙门氏菌检验 |
GB/T | 4789.2-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 菌落总数测定 |
GB/T | 4789.1-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 总则 |
GB/T | 4789.9-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 空肠弯曲菌检验 |
GB/T | 4789.7-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 副溶血性弧菌检验 |
GB/T | 4789.6-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 致泻大肠埃希氏菌检验 |
GB/T | 4789.5-2003 | 食品卫生微生物学检验 | 志贺氏菌检验 |
国联使命:让检测还人类绿色生活
国联价值观:崇尚科学追求真理见证公平