主要技术指标 | 物镜:10、20、40、63(oil)、100(oil)倍;激光光源:固体激光器(405nm)30mw可脉冲发射,氩离子激光(458/488/514nm)30mw,氦氖激光(543nm)1mw,氦氖激光(633nm)5mw;3个荧光通道,一个透射光通道。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科领域 | 生物,医学,材料。 | ||||||||||||||
主要功能 | 长时间细胞培养观察,FLIM(荧光淬灭时间成像),暗场观察。 | ||||||||||||||
主要附件 | 暗场观察,细胞培养系统,FLIM。 | ||||||||||||||
样品要求或共享须知 | 直接与管理员联系。 | ||||||||||||||
收费标准 | 待定。 | ||||||||||||||
仪器状态 | 使用 | ||||||||||||||
使用人 | 蔡军 | ||||||||||||||
仪器地点 | 化学楼215室 | ||||||||||||||
仪器管理员 |
|