主要技术指标 | 正置荧光显微镜,带CF160无限远光学系统,齐焦距离60mm; 12V100W长寿型卤素灯;10×-1500×,2×-500×(135显微照相,带放大模块最大倍数可达1000×)。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 拍摄各种切片的明场及荧光图片。 | ||||||||||
学科领域 | 生物、医学、化学。 | ||||||||||
主要功能 | 配有olympus ccd,成像效果好。 | ||||||||||
主要附件 | 相差,暗场,荧光,DIC,偏光,摄影及各种中间模块。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 切片薄一些,效果较好。 | ||||||||||
收费标准 | 校外:20元/小时,最小计价单位为半小时。 | ||||||||||
使用人 | 李奎 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 模式动物研究所一楼显微镜室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|