主要技术指标 | CO2分析器:量程范围:0~3000μmol mol-1 H2O分析器:量程范围:0~75 mmol mol-1,或者40℃露点 温度:0~50℃ 气流流速:1~700 µmol s-1(装置6400-01CO2注入系统时),150~1000 µmol s-1(未装置6400-01CO2注入系统时)) 压力:65~110kPa 系统控制器:128MB RAM存储器 输出:RS-232输出接口 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | C 生物和医药; | ||||||||||
学科领域 | 生物学;工程与技术科学基础学科;测绘科学技术 | ||||||||||
主要功能 | 测定植物光合作用的相关指标,包括净光合速率,蒸腾速率等。 | ||||||||||
主要附件 | LED红蓝光源;荧光附件;标准叶室。 | ||||||||||
仪器状态 | 使用 | ||||||||||
使用人 | 余华 | ||||||||||
仪器地点 | 蒙民伟楼912室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|