主要技术指标 | 8个通道,每个通道可单独运行一个样品,也可以把多个样品混合在一起检测;一次实验可读取10亿个碱基/芯片;75碱基长度的末端双向测序反应;不受物种限制。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | C 生物和医药; | ||||||||||
学科领域 | 应用于基因组学,转录组学以及表观遗传组学研究。 | ||||||||||
主要功能 | 超高通量、高灵敏度、高精确率。 | ||||||||||
主要附件 | 配备机架式服务器(HP DL580G5,4*E7440处理器,32GB 内存,2×72GB 2.5寸SAS硬盘)。 | ||||||||||
收费标准 | 暂不共享。 | ||||||||||
仪器状态 | 使用 | ||||||||||
使用人 | 颜桥 | ||||||||||
仪器地点 | M3实验室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|