主要技术指标 | 配有8通道的开放式间接热量计、运动和摄食监测系统。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 多功能试验动物监测系统能应用于肥胖,糖尿病,心血管疾病等诸多代谢领域方面的研究。 | ||||||||||
学科领域 | 广泛应用于生命科学领域的各方面,尤其是肥胖、糖尿病、心血管等相关代谢疾病的基础研究。 | ||||||||||
主要功能 | 将各种对试验动物指标监测整合到一起,并能同时监测8个动物。本研究所配置的CLAMS系统,能够监测小鼠耗氧量(VO2),二氧化碳产量(VCO2),呼吸商(RER),热量(Heat),另外还能监测小鼠的运动和摄食。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 外来做实验的动物必须在本研究所动物房经过净化处理。 | ||||||||||
收费标准 | 校外:商议。 | ||||||||||
使用人 | 李瑶 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 模式动物研究所实验动物房 | ||||||||||
仪器管理员 |
|