主要技术指标 | 1550nm,9.9-11.9GHz,最小分辨率5cm,平均采样时间-1.5-1.5%(typ),高应变测量精度±0.003%,高重复性<0.02%,高距离取样分辨率5 cm,距离分辨率最小1m。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 可广泛应用于光纤光缆的生产与研发过程;在光缆敷设过程中,利用BOTDR可动态实时的评估工程质量;利用BOTDR的分布式传感技术,可应用于大型楼宇、大坝、桥梁、飞机、船体、隧道等设施的安全监测。 | ||||||||||
学科领域 | 电子、通信与自动控制技术。 | ||||||||||
收费标准 | 2476元/天 | ||||||||||
使用人 | 张旭苹 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 工管院物流楼503室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|