主要技术指标 | 测量表面积范围:0.0005 m2/g and up;测量孔大小范围:3.5 - 5000 Å;测量微孔体积:<0.0001 cc/g;分析气体:N2、O2、 Ar、Kr、 CO2、CO、H2。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 物理吸附:固体材料的物理吸附等温曲线;比表面积;孔体积;微孔和介孔孔径分布;吸附热。 化学吸附:催化剂活性金属分散度;活性金属面积;活性金属颗粒尺寸和数目;酸性密度;等温吸附热和强、弱化学吸附。 | ||||||||||
学科领域 | 材料化学、催化化学、能源。 | ||||||||||
主要功能 | 可同时进行一个样品的分析和两个样品的制备;六路气体进气口,可进行氮气、氪气等气体吸附;自动原位样品预处理、分析;同一样品多次分析;程序控温样品炉。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 干燥固体颗粒状样品,不少于0.1克。 | ||||||||||
收费标准 | 比表面150元/样,中孔分布300元/样,全孔(微孔)15元/小时。 | ||||||||||
使用人 | 史红旗 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 唐仲英楼L402室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|