主要技术指标 | 频率范围:1Hz~48kHz ,信噪比:>100dB , 两通道 24 Bit AD/DA。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 1. 扬声器的TS参数测量、大信号参数测量、功率试验。 2. 扬声器纸盆和支撑系统的力学特性测量和分析。 | ||||||||||
学科领域 | 扬声器部件、扬声器、扬声器系统的开发与品质控制,线性与非线性系统的分析。 | ||||||||||
主要功能 | 主要的测试模块:LPM、LSI、TRF、SIM、DIS、MAT、AUR、PWT、SPM、MEM。 | ||||||||||
主要附件 | 工业计算机、扬声器固定架、激光头、传声器、SPM/MEM测量用箱体及器件。 | ||||||||||
收费标准 | 300元/小时。 | ||||||||||
使用人 | 沈勇 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 声学楼109室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|