主要技术指标 | 最大力:±450N;最小力:±0.002N;精度:0.000024;最大位移:6000μm;最小位移:1μm;精度:0.003;最大模量:3×1012 Pa;最小模量:250Pa;频率范围:0.00001~1000HZ;温度范围:-150~+450℃;控温精度:0.1℃;升温速率:0.1~10℃/min。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科领域 | 化学、材料。 | ||||||||||
主要附件 | 夹具模式:拉伸、剪切、压缩、浸没拉伸、浸没剪切、浸没压缩; 测试模式:扫频、扫温、扫应变、扫应力、疲劳; 波形模式:正弦波、方波、三角波、预采样波等。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 薄膜、薄片、圆柱、液体。 薄膜薄片规格:18*20*1~2mm 圆柱规格:直径10~40mm,厚5~50mm | ||||||||||
收费标准 | 2000元/样,液氮另计。 | ||||||||||
仪器状态 | 使用 | ||||||||||
使用人 | 王庆军 | ||||||||||
仪器地点 | 化学楼105室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|