应用技术领域 | B 高技术服务;C 生物和医药;I 先进环保和能源技术;K 安全健康;O 其他; | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科领域 | 化学、环境科学、医药、生物化学 | ||||||||||
主要功能 | H、C、F、P常规一维谱;安全变温范围:-60¬ ℃~ +120 ℃;B、Al、Si等杂核一维谱;T1、T2、DOSY实验;各类 2D谱等 | ||||||||||
特色功能 | 19F、31P等各类杂核的一维和二维谱 | ||||||||||
主要附件 | Z梯度宽带二合一BBFO探头,60位自动进样器 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 无毒副作用,在有机溶剂或水中有较好的溶解度 | ||||||||||
收费标准 | 氢谱:250元/个,碳谱:400元/个 | ||||||||||
仪器状态 | 使用 | ||||||||||
使用人 | 杨晓亮 | ||||||||||
仪器地点 | 化学楼302 | ||||||||||
仪器管理员 |
|