主要技术指标 | Waters 515泵;HR3、HR4和HR5 Styragel色谱柱;Wyatt Optilab rEX;Wyatt Viscostar viscometer;Wyatt DOWN EOS;Waters 2487 UV Detector。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 以四氢呋喃(THF)为流动相,测量高分子分子量及分子量分布。 | ||||||||||
学科领域 | 主要测试溶于THF的聚合物(如PS、PMMA、PEO、PVC等)的分子量(重均和数均)和分子量分布。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 样品要完全溶于THF。 | ||||||||||
收费标准 | 300元/样 | ||||||||||
使用人 | 谢鸿峰 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 化学楼113室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|