主要技术指标 | 分辨率2line pairs/mm,像素1000、500、200、100、50、25、10um,精度±0.15%。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 1. PCR产物,2-D蛋白质电泳凝胶,膜阵列,微阵列,印记,微孔板,组织切片等;2. 同位素标记,直接荧光标记及化学荧光标记;3. 对样品作精密的定性、定量分析。 | ||||||||||
学科领域 | 生物学;药学 | ||||||||||
主要功能 | 凝胶,荧光,化学发光,磷屏。 | ||||||||||
主要附件 | 磷屏 | ||||||||||
收费标准 | 100元(开机费)+200元/ 30分钟,结果分析100元/张 | ||||||||||
使用人 | 朱彤阳 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 蒙民伟楼1807室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|