主要技术指标 | 流速范围:0.001~10mL/min,0.001mL/min。柱温范围:室温下10℃~80℃。波长范围:190~950nm,全范围二极管分辨率:0.74nm。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 有机物的定性定量分析。 | ||||||||||
学科领域 | 环境、生命科学、化学化工、食品安全等。 | ||||||||||
主要功能 | DAD检测、荧光检测。 | ||||||||||
主要附件 | 全自动进样器;恒温柱温箱;检测器DAD,可进行三维扫描;荧光检测器。 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 样品为液体,经0.22u膜过滤;提前预约并预付测试费用。 | ||||||||||
收费标准 | 定性150元/样,定量面议。 | ||||||||||
使用人 | 冯建昉 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 仙林校区环境学院楼A302室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|