主要技术指标 | 加速电压1-40KV;束流10-5-10-11A;SEI分辨率60Å;控测限100-200PPM,精度为0.1% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用技术领域 | 固体样品的成分的定量分析、定性分析、浅分析以及样品BSI、SEI和元素X-射线扫描图像 | ||||||||||
学科领域 | 物理学;地球科学;材料科学 | ||||||||||
主要附件 | 超轻元素测量谱仪,电子探针控制系统 | ||||||||||
收费标准 | 波谱元素定量分析,100元/点;波谱元素线分析,100元/元素;波谱元素面分析,240元/小时;显微照相,50元/张;研究生本人样品,300元/小时 。 | ||||||||||
使用人 | 张文兰 | ||||||||||
共享模式 | |||||||||||
仪器地点 | 地质实验楼201室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|