应用技术领域 | C 生物和医药;J 海洋;K 安全健康;M 地球科学; | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科领域 | 环境、化学化工、生物、医药 | ||||||||||
主要功能 | 用于混合化合物中单一组分的分离与收集,以获得高纯度的化学纯品。适用于环境研究领域所关注化合物的分离纯化制备。 | ||||||||||
特色功能 | 可以用于合成产物的分离纯化和收集;购置标准品如纯度不够高,用制备液相可进行纯化。 | ||||||||||
主要附件 | 双波长紫外检测器----2489 | ||||||||||
样品要求或共享须知 | 液体或干粉,要求能溶于甲醇(乙腈)或水,已配成溶液的样品请标明大致浓度,并经0.22um滤膜过滤;非常规流动相用户自备,需色谱纯级;色谱柱自带。 | ||||||||||
仪器状态 | 使用 | ||||||||||
使用人 | 王联红 | ||||||||||
仪器地点 | 钱盘生楼A305室 | ||||||||||
仪器管理员 |
|